34.8503.41% ( +1.149 )
交易中: 10月26日 15:33:08 (美东)历史业绩
| 周期 | 1 倍做空以太币期货 ETF - ProShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 0.92% | 12.18% | 12.73% | 8.86% |
| 近 1 周 | 3.08% | 0.14% | 0.87% | 0.68% |
| 近 1 月 | 15.88% | 0.82% | 3.20% | 0.95% |
| 近 6 月 | 8.62% | 7.18% | 5.49% | 6.27% |
| 近 1 年 | 21.90% | 13.07% | 12.91% | 10.83% |
| 近 3 年 | 72.17% | 85.62% | 108.02% | 59.59% |
| 成立以来 | 72.17% | 48.81% | 1202.84% | 3994.77% |
