| 周期 | 2 倍做空 MSTR ETF - Defiance | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 74.47% | 10.33% | 11.71% | 7.37% |
| 近 1 周 | 12.38% | 1.09% | 1.10% | 1.48% |
| 近 1 月 | 59.70% | 2.99% | 2.86% | 3.96% |
| 近 6 月 | 51.85% | 12.74% | 16.05% | 9.92% |
| 近 1 年 | 16.50% | 14.32% | 16.26% | 12.78% |
| 近 3 年 | 98.82% | 69.72% | 89.41% | 49.07% |
| 成立以来 | 98.82% | 46.36% | 1191.09% | 3938.77% |
