----
历史业绩
| 周期 | Tradr 2X Long SNPS Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 27.56% | 12.29% | 12.90% | 8.94% |
| 近 1 周 | 0.00% | 0.05% | 0.72% | 0.76% |
| 近 1 月 | 0.00% | 0.73% | 3.06% | 1.02% |
| 近 6 月 | 0.00% | 7.28% | 5.66% | 6.36% |
| 近 1 年 | 212.74% | 13.18% | 13.09% | 10.91% |
| 近 3 年 | 238.74% | 85.79% | 108.34% | 59.71% |
| 成立以来 | 76.62% | 48.95% | 1204.84% | 3997.88% |
