| 周期 | SPAC and New Issue ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.77% | 12.89% | 13.78% | 11.92% |
| 近 1 周 | 0.24% | 0.11% | 0.52% | 0.54% |
| 近 1 月 | 0.25% | 2.02% | 0.62% | 2.19% |
| 近 6 月 | 1.21% | 11.33% | 14.65% | 7.32% |
| 近 1 年 | 4.50% | 21.26% | 23.66% | 22.32% |
| 近 3 年 | 11.70% | 73.12% | 93.81% | 52.47% |
| 成立以来 | 7.27% | 49.75% | 1214.99% | 4109.99% |
