| 周期 | 浮动利率国债 ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.59% | 12.70% | 14.01% | 11.08% |
| 近 1 周 | 0.07% | 0.04% | 0.36% | 0.32% |
| 近 1 月 | 0.30% | 0.28% | 0.33% | 1.29% |
| 近 6 月 | 1.92% | 12.31% | 16.18% | 9.54% |
| 近 1 年 | 3.96% | 18.65% | 22.07% | 17.03% |
| 近 3 年 | 13.55% | 70.85% | 88.84% | 53.25% |
| 成立以来 | 26.92% | 49.50% | 1217.60% | 4078.54% |
