----
投资组合
2022 年 7 月 31 日- 现金350.81%
- 其他41.74%
- 债券1.40%
- 股票0.00%
- 现金
- 350.81%
- 其他
- 41.74%
- 债券
- 1.40%
- 股票
- 0.00%
持仓证券
2022 年 7 月 31 日前9重仓占比:361.6%
| 名称/代码 | 持仓占比 | 证券类型 | 行业 | 风格 | 价格 | 涨跌幅 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Bank Of America Na | 130.12% | — | — | — | — | — | — |
2 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Societe Generale | 73.98% | — | — | — | — | — | — |
3 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Citibank Na | 59.33% | — | — | — | — | — | — |
4 ![]() Ice 20+ Year U.S. Treasury Index Swap Goldman Sachs International | 30.52% | — | — | — | — | — | — |
5 ![]() United States Treasury Bills | 20.35% | — | — | — | — | — | — |
6 ![]() United States Treasury Bills | 13.58% | — | — | — | — | — | — |
7 ![]() United States Treasury Bills | 13.57% | — | — | — | — | — | — |
8 ![]() United States Treasury Bills | 10.76% | — | — | — | — | — | — |
9 ![]() US Treasury Bond Future Sept 22 | 9.36% | — | — | — | — | — | — |

