| 分红明细 | 除息日 | 派息日 | 登记日 |
|---|---|---|---|
USD 0.2091Cash | 2026 年 6 月 24 日 | 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 6 月 24 日 |
USD 0.1436Cash | 2026 年 3 月 25 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 3 月 25 日 |
USD 0.1951Cash | 2025 年 12 月 24 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 24 日 |
USD 0.4522Cash | 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 9 月 24 日 |
USD 0.4353Cash | 2025 年 6 月 25 日 | 2025 年 7 月 1 日 | 2025 年 6 月 25 日 |
USD 0.3172Cash | 2025 年 3 月 26 日 | 2025 年 4 月 1 日 | 2025 年 3 月 26 日 |
USD 0.1485Cash | 2024 年 12 月 23 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 23 日 |
USD 0.306Cash | 2024 年 9 月 25 日 | 2024 年 10 月 2 日 | 2024 年 9 月 25 日 |
USD 0.3108Cash | 2024 年 6 月 26 日 | 2024 年 7 月 3 日 | 2024 年 6 月 26 日 |
USD 0.1314Cash | 2024 年 3 月 20 日 | 2024 年 3 月 27 日 | 2024 年 3 月 21 日 |
USD 0.1446Cash | 2023 年 12 月 20 日 | 2023 年 12 月 28 日 | 2023 年 12 月 21 日 |
USD 0.1545Cash | 2023 年 9 月 20 日 | 2023 年 9 月 27 日 | 2023 年 9 月 21 日 |
USD 0.2069Cash | 2023 年 6 月 21 日 | 2023 年 6 月 28 日 | 2023 年 6 月 22 日 |
USD 0.1986Cash | 2023 年 3 月 22 日 | 2023 年 3 月 29 日 | 2023 年 3 月 23 日 |
USD 0.1821Cash | 2022 年 12 月 22 日 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 23 日 |
USD 0.2455Cash | 2022 年 6 月 22 日 | 2022 年 6 月 29 日 | 2022 年 6 月 23 日 |
USD 0.044Cash | 2022 年 3 月 23 日 | 2022 年 3 月 30 日 | 2022 年 3 月 24 日 |
USD 0.111Cash | 2021 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 27 日 |
USD 0.0162Cash | 2021 年 9 月 22 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 2021 年 9 月 23 日 |
USD 0.0359Cash | 2021 年 6 月 22 日 | 2021 年 6 月 29 日 | 2021 年 6 月 23 日 |
USD 0.059Cash | 2021 年 3 月 23 日 | 2021 年 3 月 30 日 | 2021 年 3 月 24 日 |
USD 0.1112Cash | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 24 日 |
USD 0.0031Cash | 2020 年 6 月 24 日 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 6 月 25 日 |
USD 0.08Cash | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 3 月 26 日 |
USD 0.2721Cash | 2019 年 12 月 24 日 | 2020 年 1 月 2 日 | 2019 年 12 月 26 日 |
USD 0.2614Cash | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年 7 月 2 日 | 2019 年 6 月 26 日 |
USD 0.2261Cash | 2019 年 3 月 20 日 | 2019 年 3 月 27 日 | 2019 年 3 月 21 日 |
USD 0.1854Cash | 2018 年 12 月 26 日 | 2019 年 1 月 3 日 | 2018 年 12 月 27 日 |
USD 0.0687Cash | 2018 年 9 月 26 日 | 2018 年 10 月 3 日 | 2018 年 9 月 27 日 |
USD 0.116Cash | 2018 年 6 月 20 日 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 6 月 21 日 |
USD 0.1489Cash | 2018 年 3 月 21 日 | 2018 年 3 月 28 日 | 2018 年 3 月 22 日 |
USD 0.0919Cash | 2017 年 12 月 26 日 | 2018 年 1 月 4 日 | 2017 年 12 月 27 日 |
USD 0.0563Cash | 2017 年 3 月 22 日 | 2017 年 3 月 30 日 | 2017 年 3 月 24 日 |
USD 0.0202Cash | 2016 年 12 月 21 日 | 2016 年 12 月 30 日 | 2016 年 12 月 23 日 |
USD 0.0995Cash | 2016 年 6 月 22 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 2016 年 6 月 24 日 |
USD 0.1298Cash | 2016 年 3 月 23 日 | 2016 年 4 月 1 日 | 2016 年 3 月 28 日 |
USD 0.1336Cash | 2015 年 12 月 22 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 24 日 |
USD 0.2248Cash | 2014 年 12 月 22 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 24 日 |
USD 0.1431Cash | 2014 年 9 月 24 日 | 2014 年 10 月 2 日 | 2014 年 9 月 26 日 |
USD 0.1559Cash | 2014 年 6 月 25 日 | 2014 年 7 月 3 日 | 2014 年 6 月 27 日 |
USD 0.1289Cash | 2014 年 3 月 26 日 | 2014 年 4 月 1 日 | 2014 年 3 月 28 日 |
USD 0.195Cash | 2013 年 12 月 24 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 27 日 |
USD 0.0779Cash | 2013 年 9 月 25 日 | 2013 年 10 月 1 日 | 2013 年 9 月 27 日 |
USD 0.0818Cash | 2013 年 6 月 26 日 | 2013 年 7 月 2 日 | 2013 年 6 月 28 日 |
USD 0.0447Cash | 2013 年 3 月 20 日 | 2013 年 3 月 26 日 | 2013 年 3 月 22 日 |
USD 0.0274Cash | 2012 年 9 月 25 日 | 2012 年 10 月 1 日 | 2012 年 9 月 27 日 |
USD 0.0201Cash | 2012 年 6 月 20 日 | 2012 年 6 月 26 日 | 2012 年 6 月 22 日 |
USD 0.3807Cash | 2012 年 3 月 21 日 | 2012 年 3 月 27 日 | 2012 年 3 月 23 日 |
USD 0.0952Cash | 2011 年 9 月 21 日 | 2011 年 9 月 27 日 | 2011 年 9 月 23 日 |
USD 0.1843Cash | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 28 日 | 2011 年 6 月 24 日 |
USD 0.1538Cash | 2011 年 3 月 23 日 | 2011 年 3 月 29 日 | 2011 年 3 月 25 日 |
USD 0.1006Cash | 2010 年 9 月 21 日 | 2010 年 9 月 28 日 | 2010 年 9 月 23 日 |
USD 0.1406Cash | 2010 年 6 月 22 日 | 2010 年 6 月 29 日 | 2010 年 6 月 24 日 |
USD 0.0254Cash | 2010 年 3 月 24 日 | 2010 年 3 月 30 日 | 2010 年 3 月 26 日 |
