----
历史业绩
| 周期 | Tradr 2X Long UMC Daily ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 1.79% | 12.76% | 13.89% | 9.16% |
| 近 1 周 | 19.67% | 1.11% | 2.69% | 1.54% |
| 近 1 月 | 36.10% | 0.89% | 0.19% | 1.52% |
| 近 6 月 | 1.79% | 8.57% | 8.47% | 6.12% |
| 近 1 年 | 1.79% | 14.60% | 15.14% | 12.34% |
| 近 3 年 | 1.79% | 82.73% | 103.88% | 58.38% |
| 成立以来 | 1.79% | 49.57% | 1216.28% | 4006.38% |
