| 周期 | 德银美元指数 做多 - PowerShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 3.31% | 12.11% | 12.52% | 10.57% |
| 近 1 周 | 0.66% | 1.43% | 2.16% | 1.09% |
| 近 1 月 | 1.95% | 2.20% | 1.22% | 1.76% |
| 近 6 月 | 3.08% | 11.07% | 14.27% | 7.09% |
| 近 1 年 | 4.63% | 20.48% | 23.94% | 18.67% |
| 近 3 年 | 11.72% | 74.43% | 93.76% | 54.21% |
| 成立以来 | 44.08% | 48.71% | 1200.41% | 4059.43% |
