
每日港股市場要聞速遞(1 月 15 日 週三)
個股新聞
1. 名創優品 (09896.HK) 完成發行本金金額為 5.5 億美元的股票掛鈎證券。
2. 中煤能源 (01898.HK) 年度商品煤產量 1.38 億噸,同比增長 2.5%。
3. 中國神華 (01088.HK) 2024 年煤炭銷售量 4.59 億噸,同比增長 2.1%。
4. 綠地香港 (00337.HK) 2024 年合約銷售約 92.08 億元,同比下降 49.9%。
5. 丘鈦科技 (01478.HK) 發盈喜,預計年度綜合溢利同比增長約 200% 至 280%。
6. 中國東方航空股份 (00670.HK):均瑤集團擬減持不超過約 2867.83 萬股 A 股股份。
7. 華潤置地 (01109.HK) 2024 年度累計合同銷售金額約 2611 億元,同比減少 15%。
8. 招商銀行 (03968.HK) 發佈 2024 年度業績快報,淨利潤 1483.91 億元,同比增加 1.22%。
9. 中信銀行 (00998.HK) 發佈 2024 年度業績快報,淨利潤 685.76 億元,同比增長 2.33%。
10. 碧桂園 (02007.HK) 發佈 2024 年中期業績,實現收入約 1021 億元,累計完成交付房屋超 15 萬套。
11. 長城汽車 (02333.HK) 預計 2024 年年度歸母淨利潤為 124 億元到 130 億元,同比增加 76.60% 到 85.14%。
1. 名創優品 (09896.HK) 完成發行本金金額為 5.5 億美元的股票掛鈎證券。
2. 中煤能源 (01898.HK) 年度商品煤產量 1.38 億噸,同比增長 2.5%。
3. 中國神華 (01088.HK) 2024 年煤炭銷售量 4.59 億噸,同比增長 2.1%。
4. 綠地香港 (00337.HK) 2024 年合約銷售約 92.08 億元,同比下降 49.9%。
5. 丘鈦科技 (01478.HK) 發盈喜,預計年度綜合溢利同比增長約 200% 至 280%。
6. 中國東方航空股份 (00670.HK):均瑤集團擬減持不超過約 2867.83 萬股 A 股股份。
7. 華潤置地 (01109.HK) 2024 年度累計合同銷售金額約 2611 億元,同比減少 15%。
8. 招商銀行 (03968.HK) 發佈 2024 年度業績快報,淨利潤 1483.91 億元,同比增加 1.22%。
9. 中信銀行 (00998.HK) 發佈 2024 年度業績快報,淨利潤 685.76 億元,同比增長 2.33%。
10. 碧桂園 (02007.HK) 發佈 2024 年中期業績,實現收入約 1021 億元,累計完成交付房屋超 15 萬套。
11. 長城汽車 (02333.HK) 預計 2024 年年度歸母淨利潤為 124 億元到 130 億元,同比增加 76.60% 到 85.14%。

