《全日速報》恒指全日收報 22,662 點 升 158 點; 恒生科技指數全日收報 5,239 點 跌 4 點 美團升逾 4% 中銀香港、煤氣、電盈、北京控股、日清食品創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2025.05.06 08:12

恒指全日收 22,662 點,升 158 點或 0.7%。恒生科技指數報 5,239 點,跌 4 點或 0.1%。國指升 30 點或 0.4%,報 8,261 點。大市成交額 2,133.68 億元。

活躍重磅股表現:

美團 (03690.HK) 收 138.5 元,上升 4.5%;

港交所 (00388.HK) 收 359.2 元,上升 2.3%;

騰訊 (00700.HK) 收 495.4 元,上升 1.6%;

友邦 (01299.HK) 收 60 元,上升 1.5%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123.8 元,上升 1.5%;

建行 (00939.HK) 收 6.42 元,上升 0.6%;

異動恒指及國指成份股:

農夫山泉 (09633.HK) 收 38.6 元,上升 7.1%;

石藥 (01093.HK) 收 5.84 元,下跌 6%;

周大福 (01929.HK) 收 10.84 元,上升 5.7%;

金沙 (01928.HK) 收 14.96 元,上升 5.4%;

新東方 (09901.HK) 收 37.45 元,下跌 4%;

華潤萬象生活 (01209.HK) 收 36.8 元,下跌 3.9%;

藥明生物 (02269.HK) 收 23.25 元,下跌 3.5%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 75.1 元,下跌 3.3%;

藥明康德 (02359.HK) 收 62.35 元,下跌 3.2%;

中銀香港 (02388.HK) 收 32.65 元,上升 2.7%,創新高;

煤氣 (00003.HK) 收 7.12 元,上升 1.3%,創新高;

異動綜合中小型股:

亞信科技 (01675.HK) 收 10.58 元,上升 15.3%;

茶百道 (02555.HK) 收 9.76 元,上升 10.8%;

電盈 (00008.HK) 收 5.36 元,上升 3.3%,創新高;

北京控股 (00392.HK) 收 31.8 元,上升 3.2%,創新高;

日清食品 (01475.HK) 收 6.8 元,上升 0.9%,創新高;