小型至中型股票在 2025 年第三季度錄得最高淨機構資金流入

新交所
2025.08.10 22:18
portai
我是 PortAI,我可以總結文章信息。

在 2025 年第三季度的前五週,機構在新加坡上市股票中淨買入了 1.3 億新元,其中超過 90 只大盤股佔據了 9540 萬新元。市值在 1 億新元到 10 億新元之間的股票淨流入了 4230 萬新元,工業和科技行業領跑。表現突出的公司包括福根集團、CSE 環球和恆益德國際,其中 CSE 環球獲得了 2.113 億新元的新訂單,恆益德國際則報告了強勁的收入增長。總體而言,小型到中型股票在此期間經歷了最高的淨機構流入

在截至 8 月 7 日的 2025 年第三季度前五週,機構淨買入新加坡上市股票 1.3 億新元。

市值超過 10 億新元的 90 多隻股票佔據了這筆資金流入的 9540 萬新元,儘管這僅佔它們合計 8450 億新元市值的 0.01%。與此同時,市值低於 1 億新元的股票則出現了合計 770 萬新元的淨機構流出。

在這兩類市值之間,有 161 只股票,涵蓋所有行業,市值在 1 億新元到 10 億新元之間,合計市值為 540 億新元。這 161 只股票在此期間實現了 4230 萬新元的淨機構流入,佔其合計市值的 0.08%——調整規模後是大盤股組淨流入率的八倍。

這 161 只股票中,超過四分之一屬於工業部門,該部門在此期間實現了最高的淨機構流入,科技部門緊隨其後。

在此期間,Frencken Group、CSE Global 和 Wee Hur Holdings 在新加坡上市股票中實現了最高的淨機構流入。

按市值比例計算,CSE Global 和 Frencken Group 也與 Envictus International 一起實現了最高的淨機構流入。下表詳細列出了在截至 8 月 7 日的 2025 年第三季度前五週中,市值在 1 億新元到 10 億新元之間的股票,按市值比例實現的最高淨機構流入。

Envictus International

在截至 2025 年第三季度前五週,Envictus International 實現了 430 萬新元的淨機構流入,佔截至 8 月 7 日其 1.05 億新元市值的 4.1%。該股票保持 29% 的股本回報率和 7 倍的市盈率。該 F&B 集團於 2004 年在 Catalist 上市,並於 2009 年升級至主板。

根據 5 月 9 日的報道,Envictus International 在其 2025 財年上半年(截至 3 月 31 日)錄得淨利潤 1610 萬馬幣,得益於 17.7% 的收入增長,達到 3.698 億馬幣。這主要得益於其食品服務部門的強勁增長,尤其是 Texas Chicken。毛利率也提高至 44.7%,得益於各部門的廣泛銷售增長、運營效率和市場擴展。

在 7 月 29 日,Venice Concepts Sdn Bhd 與 JAG Capital Holdings Sdn Bhd 簽署了一項買賣協議,以收購 Envictus International Holdings 的 85170779 普通股。這佔該公司已發行股份的 28.0%。Venice Concepts Sdn Bhd 是在馬來西亞證券交易所上市的 Paramount Corporation Bhd 的全資子公司。此次收購支持 Paramount Corporation Bhd 在 F&B 領域擴展其業務的戰略。

CSE Global

在截至 2025 年第三季度前五週,CSE Global 實現了 1650 萬新元的淨機構流入,佔截至 8 月 7 日其 4.97 億新元市值的 3.3%。與此同時,該股票上漲了 23%,而 UOB 凱基研究和馬來銀行投資銀行集團的分析師提高了對該股票的目標價。自 5 月底以來,23% 的漲幅使得該股票的漲幅達到 64%。自 5 月底以來的漲幅使得這家領先的系統集成商和全球電氣化、通信和自動化解決方案提供商的市盈率從 11 倍提升至 17 倍。

在 8 月 6 日,CSE Global 宣佈其在 2025 財年第二季度(截至 6 月 30 日)獲得了 2.113 億新元的新訂單,比 2024 財年第二季度增長了 3.8%(按固定匯率計算增長 7.8%)。該集團強調,電氣化部門仍然是最大的貢獻者,主要得益於數據中心市場的需求增加。這使得該集團在 2025 財年上半年結束時的訂單總額達到 5.738 億新元。

在 5 月 14 日,CSE Global 報告其 2025 財年第一季度的收入比 2024 財年第一季度增長了 4.0%,達到 2.055 億新元,主要得益於美洲地區的通信和自動化部門。這是在其 2024 財年的收入達到新高的 8.612 億新元的背景下,較 2023 財年增長了 18.8%,主要得益於電氣化和自動化部門。

CSE Global 堅持認為,電氣化、通信和自動化將繼續是其核心業務重點,同時不斷擴展其工程能力和技術解決方案,以適應不斷變化的市場需求。該集團還認為,城市化、電氣化、脱碳和人工智能等大趨勢帶來了顯著的增長機會。

Frencken Group

在截至 2025 年第三季度前五週,Frencken Group 實現了 2030 萬新元的淨機構流入,佔截至 8 月 7 日其 7.13 億新元市值的 2.8%。在此期間,Frencken Group 的股價上漲了 35%,而來自 DBS 集團研究、CGS 國際和馬來銀行投資銀行集團的分析師提高了對該股票的目標價。Phillip Capital 也在 7 月開始覆蓋該股票。

這家全球技術解決方案提供商為航空航天、生命科學、汽車、醫療保健、工業和半導體等領先跨國公司提供服務,將於 8 月 14 日發佈其 2025 財年上半年的業績(截至 6 月 30 日)。

在 6 月 3 日,Frencken Group 的子公司 ETLA Limited 與裕廊鎮公司簽署了一項土地租賃協議,以在新加坡開發新的製造設施,旨在擴展和整合其機電一體化業務,同時提升產能、效率和長期增長潛力。該集團認為,新設施將提升生產力並擴大產能,特別是針對更大的潔淨室——以支持來自歐洲的項目轉移,並擴大與主要晶圓製造設備客户的業務。

在 5 月 20 日,福根集團報告其 2025 財年第一季度(截至 3 月 31 日)收入較 2024 財年第一季度增長 11.5%,達到 2.158 億新元,主要得益於其機電部門的強勁貢獻,同時淨利潤增長 12.0%,達到 1000 萬新元,得益於改善的運營槓桿和 14.8% 的更高毛利率。

截至 8 月 7 日收盤,新加坡市值在 1 億新元到 10 億新元之間,QTD 淨機構流入/市值最高的股票 SGX 代碼 年初至今平均日成交額(百萬新元) 市值(百萬新元) QTD 淨機構流入(百萬新元) QTD 淨機構流入/市值 QTD 總回報率(%)
恆益德國際 BQD 0.06 105 4.3 4.1% 5
CSE 環球 544 1.92 497 16.5 3.3% 23
福根集團 E28 3.80 713 20.3 2.8% 35
大創科技 JLB 0.86 314 8.4 2.7% -3
CNMC 金礦控股 5TP 1.14 219 4.5 2.1% 29
偉合控股 E3B 3.63 639 11.3 1.8% 46
RH 石油天然氣 T13 1.68 156 2.2 1.4% 11
OKP 控股 5CF 0.39 313 3.7 1.2% 19
REX 國際控股 5WH 5.26 259 3.0 1.2% 13
Samudera 航運 S56 1.13 560 5.5 1.0% 25
KIMLY 1D0 0.16 460 3.8 0.8% 14
AZTECH 全球 8AZ 0.88 521 4.1 0.8% 21
價值電子控股 BN2 0.58 325 2.4 0.7% 10
GEO 能源資源 RE4 2.23 531 3.8 0.7% 12
HIAP SENG 工業 1L2 0.30 143 0.9 0.7% 357
聯合燃氣控股 1F2 0.05 130 0.8 0.6% 26
美人魚海洋公共公司 DU4 0.49 229 1.2 0.5% 7
亞太房地產 CLN 0.11 222 1.1 0.5% 33
GRC S3N 0.71 186 0.9 0.5% 41
SOILBUILD 建築集團 V5Q 0.07 244 1.2 0.5% 69
PARKSON 零售亞洲 O9E 0.78 127 0.6 0.5% 103
HEETON 控股 5DP 0.02 132 0.6 0.5% 2
泛聯合公司 P52 0.40 768 3.2 0.4% 29
OILTEK 國際 HQU 0.64 442 1.7 0.4% 87
中國航空油(新)公司 G92 0.76 972 3.6 0.4% 24
TIONG WOON 控股 BQM 0.11 181 0.6 0.3% 25
中國陽光化工控股 QES 0.37 691 2.2 0.3% 33
LEY CHOON 集團控股 Q0X 0.28 133 0.3 0.2% 28
PRIME 美國房地產投資信託 OXMU 0.60 296 0.7 0.2% 10
第一房地產投資信託 AW9U 0.40 568 1.3 0.2% 2
馬可波羅海洋 5LY 0.57 221 0.5 0.2% 28
聯合漢普郡美國房地產投資信託 ODBU 0.22 357 0.7 0.2% 4
THAKRAL 公司 AWI 0.16 181 0.3 0.2% 4
BAKER 科技 BTP 0.03 113 0.2 0.17% 2
HOCK LIAN SENG 控股 J2T 0.12 223 0.4 0.16% 4
ACROPHYTE 酒店信託 XZL 0.19 220 0.3 0.15% 12
OLD CHANG KEE 5ML 0.02 132 0.2 0.13% 8
TAI SIN 電氣 500 0.06 255 0.3 0.10% 33
MONEYMAX 金融服務有限公司 5WJ 0.03 270 0.3 0.10% 9
遠東果園 O10 0.10 589 0.5 0.09% 18
HG 金屬製造 BTG 0.05 109 0.1 0.09% 5
YOMA 戰略控股 Z59 0.99 223 0.2 0.08% 8
低更華(新加坡) F1E 0.03 325 0.2 0.08% 33
ZHENENG 金江環境控股公司 BWM 0.06 647 0.4 0.07% 0
PENGUIN 國際 BTM 0.00 262 0.2 0.07% 8
YHI 國際 BPF 0.01 130 0.1 0.06% 0
VICOM WJP 0.09 581 0.3 0.06% 12
皇家酒店 H12 0.01 236 0.1 0.05% 3
KOH 兄弟生態工程 5HV 0.40 262 0.1 0.05% 66
LUM CHANG 控股 L19 0.02 150 0.1 0.05% 10
AVARGA X5N 0.03 249 0.1 0.05% -1
OUE LJ3 0.10 845 0.4 0.04% 8
JEP 控股 1J4 0.01 114 0.0 0.04% 8
國際水泥集團有限公司 KUO 0.02 120 0.0 0.04% 17
印度食品農業資源 5JS 0.04 489 0.2 0.04% 9
聯合海外保險 U13 0.04 488 0.2 0.04% 2
YEO HIAP SENG Y03 0.01 383 0.1 0.03% 6
SABANA 工業房地產投資信託 M1GU 0.10 456 0.1 0.03% 7
SIM 休閒集團 URR 0.00 107 0.0 0.02% -2
新加坡投資與金融 S35 0.05 314 0.1 0.02% 18
XMH 控股 BQF 0.02 112 0.0 0.02% 3
EVER GLORY UNITED 控股 ZKX 0.02 194 0.0 0.02% 23
TAT SENG 包裝集團 T12 0.01 146 0.0 0.02% 2
STAMFORD 土地公司 H07 0.12 638 0.1 0.01% -2
GALLANT VENTURE 5IG 0.01 492 0.0 0.01% 2
南方聯盟礦業 QNS 0.01 220 0.0 0.01% -15
PC 合作伙伴集團 PCT 0.10 493 0.0 0.01% 8
GRAND CENTRAL 酒店 H18 0.03 536 0.0 0.01% 5
ENGRO 公司 S44 0.01 119 0.0 0.01% 32
TSH 資源有限公司 TSH 0.01 455 0.0 0.01% 3
GHY 文化與媒體控股公司 XJB 0.10 166 0.0 0.00% -6
BHG 零售房地產投資信託 BMGU 0.01 221 0.0 0.00% -3
QAF Q01 0.10 512 0.0 0.00% -1
CORTINA 控股 C41 0.00 624 0.0 0.00% 19
價值最大集團 T6I 0.08 678 0.0 0.00% 20
SRI TRANG 農業工業 PCL NC2 0.02 860 0.0 0.00% 19
HAI LECK 控股 BLH 0.01 122 0.0 0.00% 0
SRI TRANG 手套(泰國)PCL STG 0.00 673 0.0 0.00% 7
HELENS 國際控股公司 HLS 0.00 645 0.0 0.00% 4
PROSPERCAP 公司 PPC 0.00 141 0.0 0.00% -2
聯合海外澳大利亞 EH5 0.00 849 0.0 0.00% 11
ISEC 醫療保健 40T 0.00 207 0.0 0.00% 3
NSL N02 0.08 284 0.0 0.00% 4
SINOSTAR PEC 控股 C9Q 0.02 141 0.0 0.00% -7
KSH 控股 ER0 0.07 154 0.0 0.00% 4
BUND CENTER 投資 BTE 0.01 304 0.0 0.00% 11
全球資源開發 V7R 0.00 103 0.0 0.00% 2
馬來西亞冶煉公司 BHD NPW 0.01 315 0.0 0.00% 0
TUAN SING 控股 T24 0.27 356 0.0 0.00% 6
COMBA 電信系統控股有限公司 STC 0.00 295 0.0 0.00% 2
AZEUS 系統控股 BBW 0.04 480 0.0 0.00% 1
HAFARY 控股 5VS 0.01 207 0.0 0.00% 32
17LIVE 集團 LVR 0.04 179 0.0 0.00% -3
HIAP HOE 5JK 0.03 261 0.0 0.00% 5
TALKMED 集團 5G3 0.02 605 0.0 0.00% 0
MULTI-CHEM AWZ 0.05 296 0.0 -0.01% 5
OXLEY 控股 5UX 0.21 468 0.0 -0.01% 22
JUMBO 集團 42R 0.03 162 0.0 -0.01% 4
GP 工業 G20 0.02 235 0.0 -0.01% 3
GSH 公司 BDX 0.01 337 0.0 -0.01% 8
DEL MONTE 太平洋 D03 0.02 157 0.0 -0.01% 33
STRACO 公司 S85 0.01 359 0.0 -0.01% 1
MEWAH 國際公司 MV4 0.01 398 -0.1 -0.01% 0
BONVESTS 控股 B28 0.01 400 -0.1 -0.01% 11
ASPIAL 公司 A30 0.01 155 0.0 -0.02% 1
NEW TOYO 國際控股 N08 0.01 114 0.0 -0.02% 2
ASPIAL 生活方式 5UF 0.05 247 -0.1 -0.02% 4
ISDN 控股 I07 0.34 179 0.0 -0.03% 29
HRNETGROUP CHZ 0.07 690 -0.2 -0.03% 3
FORTRESS 礦業 OAJ 0.01 110 0.0 -0.03% 7
CHUAN HUP 控股 C33 0.01 155 0.0 -0.03% 3
HYPHENS 製藥國際 1J5 0.02 105 0.0 -0.03% 5
新加坡金融 S23 0.01 113 0.0 -0.03% 6
Q & M 牙科集團(新) QC7 0.33 393 -0.1 -0.03% -7
信用局亞洲 TCU 0.05 318 -0.1 -0.04% 5
精英英國房地產投資信託 MXNU 0.12 364 -0.2 -0.04% 8
MYP F86 0.02 137 -0.1 -0.05% 79
HONG FOK 公司 H30 0.29 664 -0.3 -0.05% 10
海峽交易公司 S20 0.16 736 -0.4 -0.05% 4
SPINDEX 工業 564 0.01 153 -0.1 -0.06% 22
亞洲付費電視信託 S7OU 0.05 173 -0.1 -0.06% 12
OUE 醫療保健 5WA 0.01 116 -0.1 -0.08% 8
中國光大水務 U9E 0.07 715 -0.6 -0.08% 4
VIBRANT 集團 BIP 0.05 111 -0.1 -0.09% 72
SING 控股 5IC 0.04 164 -0.2 -0.11% 15
BRC 亞洲 BEC 0.17 996 -1.1 -0.11% 17
HOTUNG 投資控股 BLS 0.03 143 -0.2 -0.11% 13
DELFI P34 0.34 538 -0.7 -0.13% 17
KOH 兄弟集團 K75 0.10 128 -0.2 -0.13% 48
SASSEUR 房地產投資信託 CRPU 0.45 860 -1.2 -0.14% 7
SIIC 環境控股 BHK 0.03 443 -0.6 -0.14% 10
WINKING 工作室 WKS 0.02 114 -0.2 -0.15% 16
METRO 控股 M01 0.05 357 -0.6 -0.16% 14
COSCO 航運國際(新)公司 F83 0.50 551 -0.9 -0.16% 1
NAM LEE 壓鑄金屬工業 G0I 0.10 113 -0.2 -0.17% 12
LHN 41O 1.00 359 -0.6 -0.17% 24
OCEANUS 集團 579 0.07 155 -0.3 -0.21% 20
IREIT 全球 UD1U 0.24 397 -0.9 -0.22% 2
CIVMEC P9D 0.15 503 -1.1 -0.22% 11
BOUSTEAD 新加坡 F9D 0.67 806 -2.0 -0.25% 15
JB 食品 BEW 0.02 159 -0.4 -0.26% 6
GRAND BANKS 遊艇 G50 0.03 103 -0.3 -0.27% 7
KEPPEL PACIFIC OAK 美國房地產投資信託 CMOU 0.30 282 -0.9 -0.32% -4
KINGSMEN 創意 5MZ 0.03 103 -0.3 -0.32% 32
DIGITAL CORE 房地產投資信託 DCRU 2.11 851 -3.0 -0.35% 0
BANYAN TREE 控股 B58 0.37 594 -2.2 -0.37% 61
CDL 酒店信託 J85 1.63 996 -3.7 -0.38% 3
微型機械(控股) 5DD 0.06 256 -1.0 -0.38% 14
NAM CHEONG 1MZ 1.41 271 -1.2 -0.45% 44
新加坡航運公司 S19 0.03 116 -0.6 -0.48% 4
NANOFILM 科技國際 MZH 1.09 479 -2.4 -0.50% 14
NORDIC 集團 MR7 0.02 155 -0.9 -0.55% 15
PROCURRI 公司 BVQ 0.03 104 -0.7 -0.63% 2
DAIWA HOUSE 物流信託 DHLU 0.20 402 -2.7 -0.68% 2
LIPPO 購物中心印度零售信託 D5IU 0.04 123 -0.8 -0.69% 23
MANULIFE 美國房地產投資信託 BTOU 0.45 146 -1.4 -0.97% -5
SUNPOWER 集團 5GD 0.07 195 -2.4 -1.23% -2
AEM 控股 AWX 4.65 492 -8.2 -1.66% 5
LUM CHANG 創意 LCC 1.05 121 -2.1 -1.72% 0
信息技術系統 ITS 1.19 218 -4.9 -2.26% 0
PSC 公司 DM0 0.21 218 -25.7 -11.80% 11

《商業時報》的《內部洞察》是每週專欄, 閲讀 原版。

喜歡這篇文章嗎?

  • 立即訂閲我們的 SGX My Gateway 新聞通訊,獲取最新市場新聞、行業表現、新產品發佈更新以及關於 SGX 上市公司的研究報告彙編。
  • 通過我們的 SGX Invest _Telegram WhatsApp 頻道保持最新動態。