
智通港股 52 周新高、新低統計 |9 月 11 日

我是 PortAI,我可以總結文章信息。
截至 9 月 11 日,港股共有 127 只股票創下 52 周新高。凱知樂國際以 98.05% 的創高率位居首位,其次是綠心集團和遠見控股,創高率分別為 35.80% 和 33.33%。
52 周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 凱知樂國際 (02122) | 0.305 | 0.305 | 98.05% |
| 綠心集團 (00094) | 0.080 | 0.110 | 35.80% |
| 遠見控股 (00862) | 0.056 | 0.080 | 33.33% |
| KFM 金德 (03816) | 0.530 | 0.540 | 24.14% |
| 德商產投服務 (02270) | 2.960 | 3.000 | 20.00% |
| 蜆殼電業 (02381) | 0.140 | 0.143 | 19.17% |
| 毅高國際控股 (08218) | 0.130 | 0.187 | 17.61% |
| 映恩生物-B(09606) | 506.000 | 525.000 | 14.18% |
| 雲鋒金融 (00376) | 6.490 | 6.740 | 13.28% |
| 藥捷安康-B(02617) | 108.700 | 117.100 | 12.60% |
| 數科集團 (02350) | 0.800 | 0.800 | 11.11% |
| 嘉利國際 (01050) | 2.090 | 2.100 | 10.53% |
| 賢能集團 (01730) | 5.900 | 6.060 | 9.19% |
| 元續科技 (08637) | 1.800 | 1.930 | 8.43% |
| 美聯集團 (01200) | 2.350 | 2.380 | 8.18% |
| 正大企業國際 (03839) | 9.850 | 10.150 | 7.07% |
| 硬蛋創新 (00400) | 2.670 | 2.860 | 6.72% |
| 智雲科技建設-新 (09900) | 2.550 | 2.650 | 6.00% |
| 匯聚科技 (01729) | 17.580 | 17.600 | 5.49% |
| 富智康集團 (02038) | 17.320 | 17.440 | 5.38% |
| 新希望服務 (03658) | 2.120 | 2.190 | 5.29% |
| PP 亞洲創科 (03181) | 113.700 | 113.700 | 5.28% |
| 國際精密 (00929) | 0.590 | 0.610 | 5.17% |
| 金風科技 (02208) | 10.530 | 11.290 | 4.93% |
| 天嶽先進 (02631) | 53.300 | 54.550 | 4.80% |
| 彼岸控股 (02885) | 0.810 | 0.860 | 4.12% |
| 光大環境 (00257) | 4.910 | 4.930 | 3.79% |
| 喜相逢集團 (02473) | 9.080 | 9.360 | 3.65% |
| 超盈國際控股 (02111) | 3.630 | 3.700 | 3.64% |
| YGM 貿易 (00375) | 1.130 | 1.140 | 3.64% |
| 海豐國際 (01308) | 31.320 | 31.440 | 3.56% |
| 首都金融控股 (08239) | 7.850 | 7.900 | 3.54% |
| 康哲藥業 (00867) | 14.940 | 15.200 | 3.47% |
| 哈爾濱電氣 (01133) | 9.750 | 9.880 | 3.46% |
| 泰昇集團 (00687) | 0.325 | 0.325 | 3.17% |
| 瑞豐動力 (02025) | 5.950 | 5.970 | 3.11% |
| 紫金礦業 (02899) | 29.360 | 29.940 | 3.10% |
| 碧桂園 (02007) | 0.620 | 0.700 | 2.94% |
| 中創智領 (00564) | 20.480 | 20.660 | 2.89% |
| 微創機器人-B(02252) | 29.480 | 30.300 | 2.85% |
| 同得仕(集團)(00518) | 0.220 | 0.225 | 2.74% |
| 保誠 (02378) | 108.100 | 108.800 | 2.74% |
| PP 台 50A-U(09159) | 12.390 | 12.410 | 2.65% |
| 中國置業投資 (00736) | 0.720 | 0.900 | 2.27% |
| 中國旺旺 (00151) | 5.860 | 5.900 | 2.25% |
| 華夏 A50-R(82839) | 25.860 | 25.800 | 2.22% |
| 環球信貸集團 (01669) | 0.910 | 0.930 | 2.20% |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 61.860 | 61.860 | 2.05% |
| 重慶機電 (02722) | 2.010 | 2.040 | 2.00% |
| A 潘渡招商區塊鏈 (03112) | 22.460 | 22.460 | 2.00% |
| 三星環球半導體 (03132) | 30.140 | 30.380 | 1.95% |
| 萬洲國際 (00288) | 8.880 | 8.940 | 1.94% |
| 北京控股 (00392) | 34.600 | 34.740 | 1.94% |
| 中國食品 (00506) | 4.350 | 4.460 | 1.83% |
| 南洋集團 (00212) | 28.000 | 28.000 | 1.82% |
| 稀美資源 (09936) | 6.000 | 6.330 | 1.77% |
| H&H 國際控股 (01112) | 14.830 | 15.150 | 1.75% |
| 博富臨置業 (00225) | 5.850 | 5.900 | 1.72% |
| 大悦城地產 (00207) | 0.590 | 0.590 | 1.72% |
| 安碩亞洲除日-U(09010) | 8.690 | 8.690 | 1.70% |
| 中國外運 (00598) | 4.830 | 4.850 | 1.66% |
| 周大福 (01929) | 16.480 | 16.690 | 1.64% |
| 貝森金融 (00888) | 0.139 | 0.141 | 1.44% |
| FL 二南方日經 (07262) | 96.360 | 96.360 | 1.43% |
| 博時央企紅利-U(09437) | 1.312 | 1.312 | 1.39% |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 12.390 | 12.420 | 1.39% |
| 現代牙科 (03600) | 5.650 | 5.650 | 1.38% |
| 華夏滬深三百-U(09188) | 6.640 | 6.640 | 1.37% |
| 南方港美科技 (03442) | 8.990 | 8.980 | 1.35% |
| 南方中證 5G(03193) | 11.270 | 11.280 | 1.35% |
| GX 亞洲半導體 (03119) | 76.940 | 77.000 | 1.32% |
| GX 中美科技 (03402) | 76.000 | 76.020 | 1.31% |
| 太古地產 (01972) | 21.980 | 22.160 | 1.28% |
| 秦港股份 (03369) | 2.460 | 2.480 | 1.22% |
| GX 中國雲算-U(09826) | 8.825 | 8.835 | 1.20% |
| 利華控股集團 (01346) | 1.650 | 1.690 | 1.20% |
| PP 中新經濟-U(09173) | 1.200 | 1.196 | 1.18% |
| SPDR 金-R(82840) | 2,374.000 | 2,372 | 1.15% |
| X 南方中創業-R(83147) | 10.710 | 10.600 | 1.15% |
| 恆隆集團 (00010) | 15.070 | 15.070 | 1.01% |
| 希慎興業 (00014) | 16.250 | 16.280 | 0.99% |
| 滙豐控股 (00005) | 105.100 | 105.400 | 0.96% |
| 網易-S(09999) | 230.000 | 233.000 | 0.95% |
| 安碩 MS 台灣-U(09074) | 34.200 | 34.380 | 0.94% |
| 易方達 A50-R(83111) | 2.592 | 2.580 | 0.94% |
| 三星中國龍網-U(09812) | 1.950 | 1.950 | 0.93% |
| 嘉裏建設 (00683) | 21.480 | 21.740 | 0.93% |
| 易方達 A50(03111) | 2.836 | 2.828 | 0.93% |
| 貿易通 (00536) | 1.100 | 1.100 | 0.92% |
| 億和控股 (00838) | 1.060 | 1.110 | 0.91% |
| 信和置業 (00083) | 10.050 | 10.070 | 0.90% |
| 中國黃金國際 (02099) | 133.300 | 134.800 | 0.90% |
| 東匯香港 35(03012) | 19.150 | 19.150 | 0.90% |
| 榮昌生物 (09995) | 111.700 | 112.800 | 0.89% |
| 京東健康 (06618) | 68.800 | 69.950 | 0.87% |
| GXAI 基礎設施 (03401) | 69.980 | 70.600 | 0.86% |
| 恆隆地產 (00101) | 8.870 | 8.950 | 0.79% |
| 富邦富時台灣 (03021) | 10.110 | 10.080 | 0.70% |
| TRMSCI 中國 (03007) | 295.000 | 295.000 | 0.68% |
| 康臣藥業 (01681) | 16.270 | 16.270 | 0.68% |
| 中石化煉化工程 (02386) | 7.360 | 7.440 | 0.68% |
| 中國有色礦業 (01258) | 12.030 | 12.150 | 0.66% |
| 海螺創業 (00586) | 11.120 | 11.120 | 0.63% |
| 恒生高息股 (03466) | 18.920 | 18.970 | 0.58% |
| 青島港 (06198) | 6.970 | 7.000 | 0.57% |
| 賽晶科技 (00580) | 1.880 | 1.920 | 0.52% |
| 恒生招商七十美債 (03435) | 77.160 | 77.160 | 0.52% |
| 中糧家佳康 (01610) | 1.940 | 2.030 | 0.50% |
| 安碩 MS 台灣 (03074) | 265.800 | 267.600 | 0.49% |
| 福耀玻璃 (03606) | 74.850 | 75.800 | 0.46% |
| 三星 FANG(02814) | 44.840 | 44.800 | 0.40% |
| GX 中國全球領導 (03050) | 55.640 | 55.640 | 0.40% |
| 中銀香港 (02388) | 38.700 | 39.100 | 0.39% |
| 心瑋醫療-B(06609) | 65.800 | 65.800 | 0.38% |
| 南方香港股票 (03443) | 9.425 | 9.360 | 0.38% |
| 龍源電力 (00916) | 8.020 | 8.080 | 0.36% |
| 輝立香港新股 (02835) | 14.180 | 14.180 | 0.35% |
| 京信通信 (02342) | 2.930 | 2.980 | 0.34% |
| A 潘渡招商創新 (03056) | 23.800 | 23.860 | 0.34% |
| 華能國際電力股份 (00902) | 6.090 | 6.120 | 0.33% |
| 粵海投資 (00270) | 7.450 | 7.520 | 0.27% |
| AGX 恆科備兑 (03417) | 9.965 | 9.980 | 0.05% |
| 南方美股七巨頭 (03454) | 9.920 | 9.980 | 0.05% |
| 景順 QQQ-R(83455) | 4,145.000 | 4,145 | 0.05% |
| SPDR 金-U(09840) | 334.300 | 334.900 | 0.03% |
| 工銀南方中國 (03167) | 71.580 | 71.800 | 0.03% |
| A 博時港元 (03152) | 1,103.350 | 1,103 | 0.01% |
52 周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 東方支付集團控股 (08613) | 0.062 | 0.060 | -7.69% |
| 美中嘉和 (02453) | 3.050 | 3.000 | -6.25% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.244 | 0.235 | -5.62% |
| 找鋼集團-W(06676) | 2.400 | 2.380 | -4.80% |
| 知行科技 (01274) | 7.920 | 7.730 | -4.69% |
| 嬴集團 (00397) | 0.048 | 0.048 | -4.00% |
| 澳門勵駿 (01680) | 0.560 | 0.530 | -3.64% |
| 大行科工 (02543) | 50.400 | 49.800 | -3.30% |
| FI 二南方日經 (07515) | 43.100 | 43.100 | -2.84% |
| 國富氫能 (02582) | 49.720 | 49.480 | -2.60% |
| 草姬集團 (02593) | 1.250 | 1.220 | -2.40% |
| 新琪安 (02573) | 11.800 | 11.760 | -2.00% |
| 雲康集團 (02325) | 1.670 | 1.650 | -1.79% |
| 中智藥業 (03737) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 數字王國 (00547) | 0.360 | 0.345 | -1.43% |
| 奧克斯電氣 (02580) | 15.200 | 15.200 | -1.30% |
| 德信服務集團 (02215) | 0.495 | 0.495 | -1.00% |
| FI 富邦台灣 (07332) | 3.628 | 3.614 | -0.99% |
| 美團-W(03690) | 96.550 | 96.400 | -0.72% |
| 美團-WR(83690) | 88.400 | 88.300 | -0.62% |
| 中裕能源 (03633) | 3.680 | 3.650 | -0.27% |

