
《全日速報》恒指升 611 點; 恒生科技指數升 172 點 阿里巴巴升逾 4% 騰訊升逾 3% 神華、東航、中遠海能、南航、國航創新高 成交暢旺
恒指全日收 25,858 點,升 611 點或 2.4%。恒生科技指數報 5,933 點,升 172 點或 3.0%。國指升 220 點或 2.4%,報 9,232 點。大市成交額 2,391.61 億元。
活躍重磅股表現:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 161.9 元,上升 4.9%;
騰訊 (00700.HK) 收 627.5 元,上升 3.2%;
港交所 (00388.HK) 收 425 元,上升 2.7%;
小米集團 (01810.HK) 收 47.14 元,上升 2.6%;
美團 (03690.HK) 收 96.65 元,上升 2.3%;
異動恒指及國指成份股:
網易 (09999.HK) 收 235.4 元,上升 5.2%;
中石油 (00857.HK) 收 7.69 元,上升 5.1%;
九龍倉置業 (01997.HK) 收 22.5 元,上升 4.5%;
申洲 (02313.HK) 收 66.05 元,上升 4.4%;
友邦 (01299.HK) 收 72.1 元,上升 4.4%;
金沙 (01928.HK) 收 18.86 元,上升 4.4%;
吉利 (00175.HK) 收 19.18 元,上升 4.4%;
創科 (00669.HK) 收 93.35 元,上升 4.3%;
京東健康 (06618.HK) 收 63.15 元,上升 4%;
中通快遞-W(02057.HK) 收 148.2 元,上升 3.9%;
中芯 (00981.HK) 收 71.8 元,上升 3.9%;
百度集團-SW(09888.HK) 收 117.1 元,上升 3.7%;
攜程集團-S(09961.HK) 收 549.5 元,上升 3.3%;
銀娛 (00027.HK) 收 38.2 元,上升 3.2%;
舜宇 (02382.HK) 收 78.6 元,上升 3.1%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 9 元,上升 3.1%;
神華 (01088.HK) 收 41.22 元,上升 2.6%,創新高;
異動綜合中小型股:
中慶股份 (01855.HK) 收 3.56 元,上升 13.4%;
愛康醫療 (01789.HK) 收 6.11 元,上升 11.1%;
東航 (00670.HK) 收 3.93 元,上升 9.8%,創新高;
中遠海能 (01138.HK) 收 10.09 元,上升 7.9%,創新高;
南航 (01055.HK) 收 4.67 元,上升 6.4%,創新高;
國航 (00753.HK) 收 6.19 元,上升 5.3%,創新高;

