
《盈警盈喜》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份

我是 PortAI,我可以總結文章信息。
《經濟通通訊社》報導,過去一個月內,多個公司發布了盈警和盈喜。盈警方面,包括大家樂集團、富士高實業、美亨實業等;盈喜方面,億都(國際控股)、大麥娛樂、天立國際控股等公司發布了盈喜。具體日期和公司編號詳見報導。
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 11 月 6 日 | 大家樂集團 (00341)、富士高實業 (00927)、美亨實業 (01897) |
| 11 月 4 日 | 寶光實業 (00084)、興勝創建 (00896) |
| 11 月 3 日 | 亞洲實業集團 (01737) |
| 10 月 31 日 | 金寶通 (00320)、應力控股 (02663) |
| 10 月 30 日 | 恒月控股 (01723)、榮智控股 (06080) |
| 10 月 28 日 | 科利實業 (01455) |
| 10 月 23 日 | 歐化 (01711)、北森控股 (09669) |
| 10 月 21 日 | 集一控股 (01495)、高鑫零售 (06808) |
| 10 月 15 日 | 麗豐控股 (01125)、重慶鋼鐵 (01053) |
| 10 月 14 日 | 冠中地產 (00193)、豐德麗 (00571) |
| 10 月 13 日 | 中國心連心化肥 (01866) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 11 月 7 日 | 億都(國際控股)(00259) |
| 11 月 6 日 | 大麥娛樂 (01060)、天立國際控股 (01773)、三和建築 (03822) |
| 11 月 3 日 | 莎莎國際 (00178) |
| 10 月 31 日 | 安領國際 (01410) |
| 10 月 30 日 | 靈寶黃金 (03330) |
| 10 月 28 日 | 超智能控股 (01402) |
| 10 月 24 日 | 安寧控股 (00128)、CTR Holdings(01416) |
| 10 月 22 日 | 正大企業國際 (03839) |
| 10 月 20 日 | 中國人壽 (02628) |
| 10 月 17 日 | 亞洲水泥 (00743)、津上精密機床 (01651) |
| 10 月 16 日 | 中國財險 (02328) |
| 10 月 15 日 | 山東黃金 (01787) |
| 10 月 14 日 | 中國建材 (03323) |
| 10 月 13 日 | 新華保險 (01336)、創陞控股 (02680) |
| 10 月 10 日 | 金力永磁 (06680) |
| 10 月 8 日 | 德利機械 (02102) |

