《半日速報》恒指半日收報 26,863 點 升 166 點; 恒生科技指數半日收報 5,899 點 跌 24 點 百濟神州升逾 7% 平安、華潤萬象生活、美的集團、農夫山泉、新地創新高

阿斯達克財經網
2025.11.12 04:12

恒指半日收 26,863 點,升 166 點或 0.6%。恒生科技指數報 5,899 點,跌 24 點或 0.4%。國指升 55 點或 0.6%,報 9,517 點。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 156.3 元,下跌 2.6%;

平安 (02318.HK) 收 60.8 元,上升 2.4%,創新高;

小米集團 (01810.HK) 收 43.98 元,上升 2.3%;

騰訊 (00700.HK) 收 655.5 元,上升 0.8%;

建行 (00939.HK) 收 8.38 元,上升 0.6%;

美團 (03690.HK) 收 101.5 元,下跌 0.5%;

異動恒指及國指成份股:

百濟神州 (06160.HK) 收 212.6 元,上升 7.7%;

信義光能 (00968.HK) 收 3.68 元,下跌 6.1%;

華潤萬象生活 (01209.HK) 收 45.28 元,上升 4.4%,創新高;

京東健康 (06618.HK) 收 64.1 元,上升 4.3%;

華潤置地 (01109.HK) 收 30.86 元,上升 4.1%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 104.1 元,下跌 4.1%;

美的集團 (00300.HK) 收 89.4 元,上升 3.8%,創新高;

農夫山泉 (09633.HK) 收 56.05 元,上升 3.7%,創新高;

申洲 (02313.HK) 收 70.2 元,上升 3.7%;

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 215.2 元,下跌 3.6%;

新地 (00016.HK) 收 102 元,上升 3.6%,創新高;

國壽 (02628.HK) 收 27.44 元,上升 3.5%,創新高;

中國海外發展 (00688.HK) 收 13.75 元,上升 3.5%;

萬洲 (00288.HK) 收 8.45 元,上升 3.3%;

中石油 (00857.HK) 收 9.11 元,上升 3.3%,創新高;

九龍倉置業 (01997.HK) 收 25.16 元,上升 3.1%;

中海油 (00883.HK) 收 23.06 元,上升 3%,創新高;

異動綜合中小型股:

滬上阿姨 (02589.HK) 收 105.3 元,上升 16.2%;

腦動極光-B(06681.HK) 收 7.06 元,上升 11%;

協鑫科技 (03800.HK) 收 1.27 元,下跌 10.6%;