《全日速報》恒指跌 615 點; 恒生科技指數跌 179 點 阿里巴巴跌逾 4% 成交暢旺

阿斯達克財經網
2025.11.21 08:12

恒指全日收 25,220 點,跌 615 點或 2.4%。恒生科技指數報 5,395 點,跌 179 點或 3.2%。國指跌 223 點或 2.4%,報 8,919 點。大市成交額 2,857.02 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 147.6 元,下跌 4.7%;

美團 (03690.HK) 收 95.55 元,下跌 3%;

平安 (02318.HK) 收 56.9 元,下跌 2.3%;

港交所 (00388.HK) 收 409.2 元,下跌 2%;

騰訊 (00700.HK) 收 610 元,下跌 1.8%;

小米集團 (01810.HK) 收 38.08 元,上升 1%;

異動恒指及國指成份股:

京東健康 (06618.HK) 收 62.15 元,下跌 8.6%;

信義光能 (00968.HK) 收 3.2 元,下跌 7.5%;

領展房產基金 (00823.HK) 收 35.9 元,下跌 7.5%;

中芯 (00981.HK) 收 68.8 元,下跌 6.4%;

金沙 (01928.HK) 收 19.07 元,下跌 6%;

百度集團-SW(09888.HK) 收 107.3 元,下跌 5.8%;

藥明生物 (02269.HK) 收 30.56 元,下跌 5.1%;

百濟神州 (06160.HK) 收 206 元,下跌 4.6%;

藥明康德 (02359.HK) 收 101.5 元,下跌 4.6%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.57 元,下跌 4.5%;

石藥 (01093.HK) 收 7.38 元,下跌 4.4%;

新東方 (09901.HK) 收 39.2 元,下跌 4.4%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 78.5 元,下跌 4.1%;

恆隆地產 (00101.HK) 收 8.73 元,下跌 4.1%;

銀娛 (00027.HK) 收 38.4 元,下跌 4%;

國壽 (02628.HK) 收 25.88 元,下跌 3.8%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 29.52 元,下跌 3.8%;

網易 (09999.HK) 收 204.6 元,下跌 3.8%;

信義玻璃 (00868.HK) 收 8.78 元,下跌 3.6%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 30 元,下跌 3.6%;

財險 (02328.HK) 收 17.77 元,下跌 3.4%;

比亞迪電子 (00285.HK) 收 31.62 元,下跌 3.4%;

創科 (00669.HK) 收 85.5 元,下跌 3.4%;

中石油 (00857.HK) 收 8.7 元,下跌 3.3%;

中生製藥 (01177.HK) 收 6.8 元,下跌 3.3%;

海底撈 (06862.HK) 收 13.17 元,下跌 3.1%;

異動綜合中小型股:

贛鋒鋰業 (01772.HK) 收 50.9 元,下跌 12.5%;

匯聚科技 (01729.HK) 收 13.17 元,下跌 10.8%;