
《全日速報》恒指全日收報 26,033 點 升 174 點; 恒生科技指數全日收報 5,644 點 升 45 點 舜宇升逾 6% 長和、新奧能源、五礦資源、中國黃金國際、環球新材國際創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,033 點,升 174 點或 0.7%。恒生科技指數報 5,644 點,升 45 點或 0.8%。國指升 42 點或 0.5%,報 9,172 點。大市成交額 2,008.84 億元。
活躍重磅股表現:
美團 (03690.HK) 收 99.55 元,下跌 2.9%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 154.9 元,上升 2.2%;
小米集團 (01810.HK) 收 40.3 元,下跌 1.8%;
騰訊 (00700.HK) 收 619.5 元,上升 1.3%;
港交所 (00388.HK) 收 412.6 元,上升 0.4%;
建行 (00939.HK) 收 8.15 元,下跌 0.2%;
異動恒指及國指成份股:
舜宇 (02382.HK) 收 67.45 元,上升 6.2%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 32.32 元,上升 5.3%;
泡泡瑪特 (09992.HK) 收 215.2 元,下跌 4.3%;
京東健康 (06618.HK) 收 63.5 元,上升 3.9%;
網易 (09999.HK) 收 222.4 元,上升 3.9%;
周大福 (01929.HK) 收 14.14 元,上升 3.6%;
新東方 (09901.HK) 收 41.7 元,上升 3.5%;
長和 (00001.HK) 收 55.9 元,上升 1.7%,創新高;
新奧能源 (02688.HK) 收 71.9 元,上升 1.3%,創新高;
異動綜合中小型股:
中興 (00763.HK) 收 35.8 元,上升 13.9%;
五礦資源 (01208.HK) 收 7.8 元,上升 12.9%,創新高;
中國黃金國際 (02099.HK) 收 165.5 元,上升 11.4%,創新高;
獅騰控股 (02562.HK) 收 3.85 元,下跌 10.9%;
中國有色礦業 (01258.HK) 收 16.5 元,上升 10.4%;
江銅 (00358.HK) 收 33.8 元,上升 10.2%;
環球新材國際 (06616.HK) 收 8.55 元,上升 6.7%,創新高;

