
《全日速報》恒指全日收報 25,540 點 升 106 點; 恒生科技指數全日收報 5,581 點 升 26 點 東方海外跌逾 5% 翰森製藥、中聯重科創新高 成交暢旺
恒指全日收 25,540 點,升 106 點或 0.4%。恒生科技指數報 5,581 點,升 26 點或 0.5%。國指升 18 點或 0.2%,報 8,954 點。大市成交額 1,933.92 億元。
活躍重磅股表現:
美團 (03690.HK) 收 100 元,上升 2.7%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 153.2 元,上升 1.5%;
小米集團 (01810.HK) 收 41.78 元,上升 1.3%;
平安 (02318.HK) 收 61.2 元,上升 0.7%;
建行 (00939.HK) 收 7.57 元,下跌 0.5%;
港交所 (00388.HK) 收 402.8 元,上升 0.4%;
騰訊 (00700.HK) 收 603 元,上升 0.1%;
異動恒指及國指成份股:
東方海外 (00316.HK) 收 125.5 元,下跌 5.9%;
萬洲 (00288.HK) 收 8.59 元,上升 5%;
海底撈 (06862.HK) 收 14.1 元,上升 3.4%;
信義光能 (00968.HK) 收 3.02 元,下跌 3.2%;
石藥 (01093.HK) 收 7.77 元,上升 3.2%;
李寧 (02331.HK) 收 17.49 元,上升 3.1%;
招行 (03968.HK) 收 50.4 元,下跌 3.1%;
翰森製藥 (03692.HK) 收 42.52 元,上升 1.3%,創新高;
異動綜合中小型股:
銀諾醫藥 (02591.HK) 收 38.32 元,上升 19.2%;
萬科 (02202.HK) 收 3.78 元,上升 13.2%;
國富氫能 (02582.HK) 收 27.76 元,下跌 12.9%;
昊天國際建投 (01341.HK) 收 0.081 元,下跌 11%;
中聯重科 (01157.HK) 收 7.99 元,上升 3.9%,創新高;

