
《全日速報》恒指全日收報 25,854 點 升 219 點; 恒生科技指數全日收報 5,578 點 升 95 點 百度集團-SW 升逾 8% 中集安瑞科、中國鋁業、偉祿集團創新高 成交暢旺
恒指全日收 25,854 點,升 219 點或 0.9%。恒生科技指數報 5,578 點,升 95 點或 1.7%。國指升 99 點或 1.1%,報 8,991 點。大市成交額 1,997.69 億元。
活躍重磅股表現:
小米集團 (01810.HK) 收 39.36 元,上升 2%;
建行 (00939.HK) 收 7.72 元,上升 1.3%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 144.5 元,上升 0.8%;
騰訊 (00700.HK) 收 600 元,上升 0.6%;
美團 (03690.HK) 收 104.3 元,上升 0.1%;
異動恒指及國指成份股:
百度集團-SW(09888.HK) 收 129.7 元,上升 8.9%;
泡泡瑪特 (09992.HK) 收 190.8 元,下跌 4.6%;
中芯 (00981.HK) 收 72.5 元,上升 4.2%;
中海油 (00883.HK) 收 21.46 元,上升 4%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 35.36 元,上升 3.6%;
異動綜合中小型股:
英諾賽科 (02577.HK) 收 78.15 元,上升 15.4%;
越疆 (02432.HK) 收 38.46 元,上升 13.5%;
三花智控 (02050.HK) 收 38.44 元,上升 12.5%;
獅騰控股 (02562.HK) 收 1.79 元,下跌 11.4%;
邁富時 (02556.HK) 收 33.32 元,上升 11.1%;
中集安瑞科 (03899.HK) 收 9.41 元,上升 5.8%,創新高;
中國鋁業 (02600.HK) 收 12.19 元,上升 5.3%,創新高;
偉祿集團 (01196.HK) 收 13.09 元,上升 3.2%,創新高;

