
港股 ADR 預計恒指今早低開 47 點 報 25,807 點
ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 53.098 | 0.29%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 69.89 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.226 | 13.88%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.068 | 5.66%
滙豐控股 | HSBC.NYSE | 123.268 | -0.22%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.363 | -0.47%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.527 | 3.13%
恒生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 152.767 | 0.55%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.376 | -0.06%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 95.584 | -0.45%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.396 | 12.57%
太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 62.66 | 0.46%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.778 | -2.67%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.977 | 0.11%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.769 | -1.36%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 18.989 | -5.10%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.237 | 0.84%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.408 | 0.82%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 8.527 | -10.05%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 409.314 | -0.17%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.887 | -21.53%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 91.674 | 0.25%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.392 | 0.31%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 599.005 | 0.17%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.689 | 0.40%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.275 | 0.38%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.642 | 9.06%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.411 | 0.19%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 81.999 | -0.43%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.254 | 0.26%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 39.26 | 0.25%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 19.688 | 0.11%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.924 | -0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 66.353 | -0.61%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.843 | -0.31%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 103.32 | 0.95%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 52.925 | 0.14%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.477 | 0.29%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.599 | 1.79%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 143.202 | 0.91%
網易-S | NTES.NASD | 218.378 | 1.57%
按比例計,料恒指今早低開 47 點,報 25,807 點。

