《全日速報》恒指升 707 點; 恒生科技指數升 220 點 阿里巴巴升逾 4% 騰訊升逾 4% 百度集團-SW、中銀香港、創維集團、中國鋁業創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.01.02 08:12

恒指全日收 26,338 點,升 707 點或 2.8%。恒生科技指數報 5,736 點,升 220 點或 4.0%。國指升 255 點或 2.9%,報 9,168 點。大市成交額 1,408.64 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 149 元,上升 4.3%;

騰訊 (00700.HK) 收 623 元,上升 4%;

平安 (02318.HK) 收 66.8 元,上升 2.5%;

小米集團 (01810.HK) 收 40.28 元,上升 2.5%;

港交所 (00388.HK) 收 415.8 元,上升 2%;

美團 (03690.HK) 收 104.6 元,上升 1.3%;

異動恒指及國指成份股:

百度集團-SW(09888.HK) 收 143.8 元,上升 9.4%,創新高;

新東方 (09901.HK) 收 45.26 元,上升 7.1%;

網易 (09999.HK) 收 228.8 元,上升 6.6%;

國壽 (02628.HK) 收 28.84 元,上升 5.3%;

攜程集團-S(09961.HK) 收 583 元,上升 5.2%;

美的集團 (00300.HK) 收 89.3 元,上升 5.1%;

中芯 (00981.HK) 收 75.1 元,上升 5.1%;

理想汽車 (02015.HK) 收 68.05 元,上升 4.9%;

比亞迪電子 (00285.HK) 收 35.28 元,上升 4.9%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 34.02 元,上升 4.3%;

友邦 (01299.HK) 收 83.3 元,上升 4.3%;

海爾智家 (06690.HK) 收 25.3 元,上升 4.2%;

舜宇 (02382.HK) 收 67.95 元,上升 3.7%;

聯通 (00762.HK) 收 8.06 元,上升 3.6%;

快手-W(01024.HK) 收 66.25 元,上升 3.6%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 36.94 元,上升 3.6%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 98.75 元,上升 3.6%;

京東物流 (02618.HK) 收 11.82 元,上升 3.5%;

藥明生物 (02269.HK) 收 32.54 元,上升 3.5%;

信達生物 (01801.HK) 收 78.8 元,上升 3.3%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.21 元,上升 3.2%;

京東集團 (09618.HK) 收 115.1 元,上升 3.1%;

聯想集團 (00992.HK) 收 9.55 元,上升 3.1%;

農夫山泉 (09633.HK) 收 48.28 元,上升 3.1%;

信義光能 (00968.HK) 收 3.06 元,上升 3%;

中銀香港 (02388.HK) 收 40.24 元,上升 2.1%,創新高;

異動綜合中小型股:

德林控股 (01709.HK) 收 2.28 元,上升 11.8%;

361 度 (01361.HK) 收 5.38 元,下跌 11.2%;

創維集團 (00751.HK) 收 5.18 元,上升 10.4%,創新高;

中國鋁業 (02600.HK) 收 12.64 元,上升 3.9%,創新高;