《半日速報》恒指半日收報 26,316 點 跌 21 點; 恒生科技指數半日收報 5,726 點 跌 10 點 平安升逾 3% 平安、國壽、新華保險、中國鋁業、中集安瑞科創新高

阿斯達克財經網
2026.01.05 04:12

恒指半日收 26,316 點,跌 21 點或 0.1%。恒生科技指數報 5,726 點,跌 10 點或 0.2%。國指跌 17 點或 0.2%,報 9,151 點。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 68.95 元,上升 3.2%,創新高;

小米集團 (01810.HK) 收 39.26 元,下跌 2.5%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 152.4 元,上升 2.3%;

美團 (03690.HK) 收 104.4 元,下跌 0.2%;

騰訊 (00700.HK) 收 623.5 元,上升 0.1%;

異動恒指及國指成份股:

快手-W(01024.HK) 收 72.65 元,上升 9.7%;

信達生物 (01801.HK) 收 83.75 元,上升 6.3%;

百濟神州 (06160.HK) 收 195.3 元,上升 5.9%;

華潤置地 (01109.HK) 收 29.3 元,上升 5.7%;

龍湖 (00960.HK) 收 9.21 元,上升 5.4%;

周大福 (01929.HK) 收 13.1 元,上升 5.1%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 76.7 元,下跌 4.5%;

中石油 (00857.HK) 收 8.15 元,下跌 4.3%;

藥明康德 (02359.HK) 收 105.2 元,上升 4.2%;

九龍倉置業 (01997.HK) 收 24.2 元,下跌 4.1%;

石藥 (01093.HK) 收 8.82 元,上升 4%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 37.84 元,上升 3.8%;

中海油 (00883.HK) 收 21.1 元,下跌 3.5%;

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 199.8 元,上升 3.5%;

李寧 (02331.HK) 收 19.2 元,上升 3.4%;

藥明生物 (02269.HK) 收 33.56 元,上升 3.1%;

中國海外發展 (00688.HK) 收 12.87 元,上升 3%;

吉利 (00175.HK) 收 17.65 元,下跌 3%;

國壽 (02628.HK) 收 29.48 元,上升 2.2%,創新高;

異動綜合中小型股:

腦動極光-B(06681.HK) 收 8.15 元,上升 19.9%;

微創腦科學 (02172.HK) 收 13.24 元,上升 17.2%;

映恩生物-B(09606.HK) 收 329 元,上升 11%;

新華保險 (01336.HK) 收 59.05 元,上升 5.1%,創新高;

中國鋁業 (02600.HK) 收 13.18 元,上升 4.3%,創新高;

中集安瑞科 (03899.HK) 收 9.73 元,上升 1.8%,創新高;