《全日速報》恒指全日收報 26,347 點 升 8 點; 恒生科技指數全日收報 5,741 點 升 5 點 快手-W 升逾 11% 平安、國壽、匯控、中電、中國太平創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.01.05 08:12

恒指全日收 26,347 點,升 8 點或 0.0%。恒生科技指數報 5,741 點,升 5 點或 0.1%。國指跌 20 點或 0.2%,報 9,148 點。大市成交額 2,834.62 億元。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 68.6 元,上升 2.7%,創新高;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 152.8 元,上升 2.6%;

小米集團 (01810.HK) 收 39.34 元,下跌 2.3%;

港交所 (00388.HK) 收 420.2 元,上升 1.1%;

美團 (03690.HK) 收 105.4 元,上升 0.8%;

騰訊 (00700.HK) 收 624.5 元,上升 0.2%;

異動恒指及國指成份股:

快手-W(01024.HK) 收 73.6 元,上升 11.1%;

信達生物 (01801.HK) 收 83.6 元,上升 6.1%;

百濟神州 (06160.HK) 收 194.3 元,上升 5.3%;

周大福 (01929.HK) 收 13.11 元,上升 5.1%;

華潤置地 (01109.HK) 收 29.12 元,上升 5.1%;

石藥 (01093.HK) 收 8.89 元,上升 4.8%;

龍湖 (00960.HK) 收 9.16 元,上升 4.8%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 76.65 元,下跌 4.6%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 38.08 元,上升 4.5%;

九龍倉置業 (01997.HK) 收 24.34 元,下跌 3.6%;

中石油 (00857.HK) 收 8.22 元,下跌 3.5%;

國壽 (02628.HK) 收 29.82 元,上升 3.4%,創新高;

百勝中國 (09987.HK) 收 365.4 元,下跌 3.3%;

吉利 (00175.HK) 收 17.6 元,下跌 3.3%;

中海油 (00883.HK) 收 21.14 元,下跌 3.3%;

京東健康 (06618.HK) 收 58.2 元,上升 3.3%;

農行 (01288.HK) 收 5.64 元,下跌 3.3%;

藥明康德 (02359.HK) 收 104.2 元,上升 3.2%;

藥明生物 (02269.HK) 收 33.52 元,上升 3%;

新東方 (09901.HK) 收 43.9 元,下跌 3%;

匯控 (00005.HK) 收 124.9 元,上升 0.5%,創新高;

中電 (00002.HK) 收 70.15 元,上升 0.4%,創新高;

異動綜合中小型股:

微創腦科學 (02172.HK) 收 13.53 元,上升 19.7%;

腦動極光-B(06681.HK) 收 7.87 元,上升 15.7%;

環球新材國際 (06616.HK) 收 8.6 元,下跌 12.6%;

映恩生物-B(09606.HK) 收 331.4 元,上升 11.8%;

黑芝麻智能 (02533.HK) 收 21.72 元,上升 11.2%;

中國太平 (00966.HK) 收 20.56 元,上升 6.5%,創新高;