
《全日速報》恒指升 363 點; 恒生科技指數升 83 點 平安升逾 4% 平安、中國宏橋、紫金礦業、國壽、匯控創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,710 點,升 363 點或 1.4%。恒生科技指數報 5,825 點,升 83 點或 1.5%。國指升 95 點或 1.0%,報 9,244 點。大市成交額 2,917.58 億元。
活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) 收 72 元,上升 5%,創新高;
港交所 (00388.HK) 收 432.4 元,上升 2.9%;
小米集團 (01810.HK) 收 38.76 元,下跌 1.5%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 150.8 元,下跌 1.3%;
騰訊 (00700.HK) 收 632.5 元,上升 1.3%;
美團 (03690.HK) 收 106.1 元,上升 0.7%;
異動恒指及國指成份股:
中國宏橋 (01378.HK) 收 35.26 元,上升 6.1%,創新高;
京東健康 (06618.HK) 收 61.35 元,上升 5.4%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 38.26 元,上升 4.5%,創新高;
龍湖 (00960.HK) 收 9.57 元,上升 4.5%;
國壽 (02628.HK) 收 31.1 元,上升 4.3%,創新高;
小鵬汽車 (09868.HK) 收 79.8 元,上升 4.1%;
中升控股 (00881.HK) 收 12.34 元,上升 4%;
阿里健康 (00241.HK) 收 5.53 元,上升 3.9%;
攜程集團-S(09961.HK) 收 599 元,上升 3.9%;
信義光能 (00968.HK) 收 3.2 元,上升 3.9%;
比亞迪電子 (00285.HK) 收 36.08 元,上升 3.9%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 9.03 元,上升 3.8%;
比亞迪股份 (01211.HK) 收 99.2 元,上升 3.5%;
長和 (00001.HK) 收 55.35 元,上升 3.3%;
李寧 (02331.HK) 收 19.67 元,上升 3.2%;
新地 (00016.HK) 收 98.5 元,上升 3.1%;
匯控 (00005.HK) 收 128.8 元,上升 3.1%,創新高;
長實集團 (01113.HK) 收 41.14 元,上升 3.1%;
異動綜合中小型股:
九方智投控股 (09636.HK) 收 57.35 元,上升 18.8%;
招商證券 (06099.HK) 收 16.2 元,上升 12%;
國泰君安國際 (01788.HK) 收 2.95 元,上升 11.3%;
佑駕創新 (02431.HK) 收 14.45 元,上升 11.2%;
南山鋁業國際 (02610.HK) 收 54.4 元,上升 10.8%,創新高;

