《全日速報》恒指全日收報 26,458 點 跌 251 點; 恒生科技指數全日收報 5,738 點 跌 86 點 阿里巴巴跌逾 3% 國壽、南山鋁業國際、玖龍紙業、中國太平、新華保險創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.01.07 08:12

恒指全日收 26,458 點,跌 251 點或 0.9%。恒生科技指數報 5,738 點,跌 86 點或 1.5%。國指跌 105 點或 1.1%,報 9,138 點。大市成交額 2,761.34 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 145.9 元,下跌 3.2%;

小米集團 (01810.HK) 收 38.16 元,下跌 1.5%;

美團 (03690.HK) 收 104.5 元,下跌 1.5%;

騰訊 (00700.HK) 收 624.5 元,下跌 1.3%;

平安 (02318.HK) 收 71.1 元,下跌 1.3%;

異動恒指及國指成份股:

藥明生物 (02269.HK) 收 36.12 元,上升 5.9%;

信達生物 (01801.HK) 收 89.05 元,上升 5.4%;

藥明康德 (02359.HK) 收 111 元,上升 4.9%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 95.3 元,下跌 3.9%;

中生製藥 (01177.HK) 收 6.83 元,上升 3.8%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 40.04 元,上升 3.8%;

百濟神州 (06160.HK) 收 198.8 元,上升 3.4%;

信義玻璃 (00868.HK) 收 8.73 元,下跌 3.3%;

中海油 (00883.HK) 收 20.66 元,下跌 3%;

國壽 (02628.HK) 收 31.82 元,上升 2.3%,創新高;

異動綜合中小型股:

中國春來 (01969.HK) 收 3.2 元,下跌 10.4%;

南山鋁業國際 (02610.HK) 收 59.9 元,上升 10.1%,創新高;

玖龍紙業 (02689.HK) 收 6.8 元,上升 9%,創新高;

中國太平 (00966.HK) 收 21.68 元,上升 1.8%,創新高;

新華保險 (01336.HK) 收 62.8 元,上升 1.6%,創新高;