港股 ADR 預計恒指今早高開 262 點 報 26,412 點

阿斯達克財經網
2026.01.09 00:30

ADR 預託證券 | 代號 | 相對股價 (HKD) | 港股對預託證券溢價 (%)

長和 | CKHUY.NASD OTHER | 54.907 | 0.35%

中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 71.262 | -0.44%

香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.944 | 3.25%

九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.495 | 4.77%

滙豐控股 | HSBC.NYSE | 125.374 | -0.86%

電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 56.328 | 0.75%

電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.405 | 1.20%

恒生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 154.361 | -0.30%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.972 | 1.34%

新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 103.816 | -0.98%

新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.595 | 13.57%

太古股份公司 A | SWRAY.NASD OTHER | 64.875 | 1.89%

東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.201 | 2.95%

銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.654 | -5.45%

恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.902 | -0.92%

吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.023 | -8.58%

中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.815 | 2.50%

國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.691 | 0.31%

中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.809 | 13.38%

香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 428.349 | -0.74%

電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.894 | -20.65%

創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 95.358 | -0.85%

中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.006 | 0.03%

騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 614.875 | 0.18%

建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.625 | -0.20%

聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.828 | -0.54%

長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.738 | 10.82%

比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 94.938 | -0.30%

友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.463 | -0.73%

工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.098 | 0.03%

小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 38.349 | -0.86%

金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.878 | -0.73%

安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 81.723 | -0.27%

中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 70.716 | -0.73%

中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 38.818 | -0.36%

美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 101.441 | -0.43%

招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.654 | -0.50%

中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.424 | -0.09%

京東集團-SW | JD.NASD | 115.537 | -3.32%

阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 150.38 | -5.17%

網易-S | NTES.NASD | 220.981 | -0.62%

按比例計,料恒指今早高開 262 點,報 26,412 點。