
《全日速報》恒指全日收報 26,999 點 升 151 點; 恒生科技指數全日收報 5,908 點 升 38 點 阿里巴巴升逾 5% 美團跌逾 3% 阿里健康、紫金礦業、萬國黃金集團、三一國際、中遠海能創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,999 點,升 151 點或 0.6%。恒生科技指數報 5,908 點,升 38 點或 0.7%。國指升 30 點或 0.3%,報 9,315 點。大市成交額 3,403.93 億元。
活躍重磅股表現:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 169 元,上升 5.7%;
美團 (03690.HK) 收 101.5 元,下跌 3.2%;
平安 (02318.HK) 收 68.7 元,下跌 1.9%;
騰訊 (00700.HK) 收 633 元,上升 0.9%;
港交所 (00388.HK) 收 434.8 元,上升 0.7%;
小米集團 (01810.HK) 收 37.78 元,下跌 0.5%;
異動恒指及國指成份股:
阿里健康 (00241.HK) 收 7.78 元,上升 19%,創新高;
海底撈 (06862.HK) 收 15.74 元,上升 9.2%;
攜程集團-S(09961.HK) 收 569.5 元,下跌 6.5%;
農夫山泉 (09633.HK) 收 50.7 元,上升 6%;
快手-W(01024.HK) 收 81.95 元,上升 4.5%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 8.37 元,下跌 3.9%;
中石化 (00386.HK) 收 4.82 元,上升 3.7%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 43.36 元,下跌 3.4%;
京東健康 (06618.HK) 收 69.65 元,上升 3.3%;
銀娛 (00027.HK) 收 40.02 元,上升 3.1%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 40.8 元,上升 1.4%,創新高;
異動綜合中小型股:
獅騰控股 (02562.HK) 收 3.86 元,上升 50.2%;
中慶股份 (01855.HK) 收 1.57 元,上升 20.8%;
昊天國際建投 (01341.HK) 收 0.111 元,上升 19.4%;
達力普控股 (01921.HK) 收 6.45 元,下跌 15.6%;
國富氫能 (02582.HK) 收 34 元,上升 15.4%;
泉峯控股 (02285.HK) 收 24.68 元,上升 15.3%;
萬國黃金集團 (03939.HK) 收 11.57 元,上升 14.6%,創新高;
丘鈦 (01478.HK) 收 10.22 元,上升 14.1%;
重塑能源 (02570.HK) 收 70.55 元,上升 12%;
趣致集團 (00917.HK) 收 28.34 元,上升 11.9%;
藥捷安康-B(02617.HK) 收 100.1 元,下跌 11.6%;
微盟集團 (02013.HK) 收 2.59 元,上升 11.2%;
三一國際 (00631.HK) 收 9.4 元,上升 2.6%,創新高;
中遠海能 (01138.HK) 收 11.91 元,上升 2.1%,創新高;

