《全日速報》恒指升 361 點; 恒生科技指數升 28 點 國壽升逾 5% 國壽、友邦、匯控、中國宏橋、萬洲創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.01.27 08:12

恒指全日收 27,126 點,升 361 點或 1.4%。恒生科技指數報 5,754 點,升 28 點或 0.5%。國指升 97 點或 1.1%,報 9,244 點。大市成交額 2,543.73 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 169.9 元,上升 2.8%;

平安 (02318.HK) 收 69.7 元,上升 2.3%;

港交所 (00388.HK) 收 430.4 元,上升 1.7%;

騰訊 (00700.HK) 收 607 元,上升 1.3%;

小米集團 (01810.HK) 收 35.56 元,上升 1%;

美團 (03690.HK) 收 96.55 元,下跌 0.6%;

異動恒指及國指成份股:

國壽 (02628.HK) 收 34.1 元,上升 6%,創新高;

恆隆地產 (00101.HK) 收 9.11 元,下跌 4.5%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 38.48 元,下跌 4.4%;

友邦 (01299.HK) 收 86.45 元,上升 4.1%,創新高;

石藥 (01093.HK) 收 9.94 元,上升 3.5%;

匯控 (00005.HK) 收 134.5 元,上升 2.7%,創新高;

中國宏橋 (01378.HK) 收 37.48 元,上升 2.5%,創新高;

萬洲 (00288.HK) 收 9.14 元,上升 2.4%,創新高;

異動綜合中小型股:

中慶股份 (01855.HK) 收 1.65 元,上升 21.3%;

方舟健客 (06086.HK) 收 3.03 元,下跌 19.6%;