
《全日速報》恒指全日收報 27,968 點 升 141 點; 恒生科技指數全日收報 5,841 點 跌 59 點 平安升逾 3% 平安、信義玻璃、紫金礦業、友邦、萬洲創新高 成交暢旺
恒指全日收 27,968 點,升 141 點或 0.5%。恒生科技指數報 5,841 點,跌 59 點或 1.0%。國指升 40 點或 0.4%,報 9,552 點。大市成交額 3,319.94 億元。
活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) 收 73.3 元,上升 3.3%,創新高;
建行 (00939.HK) 收 8.16 元,上升 1.6%;
港交所 (00388.HK) 收 444.2 元,上升 1.1%;
小米集團 (01810.HK) 收 36.62 元,上升 0.8%;
騰訊 (00700.HK) 收 622 元,上升 0.2%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 173.3 元,下跌 0.1%;
異動恒指及國指成份股:
金沙 (01928.HK) 收 17.34 元,下跌 8%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 10.46 元,上升 7.4%,創新高;
中國海外發展 (00688.HK) 收 14.63 元,上升 6.1%;
龍湖 (00960.HK) 收 10.44 元,上升 5.8%;
安踏體育 (02020.HK) 收 80.7 元,上升 4.8%;
華潤置地 (01109.HK) 收 31.18 元,上升 4.6%;
銀娛 (00027.HK) 收 40.5 元,下跌 4%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 45.66 元,上升 3.7%;
海底撈 (06862.HK) 收 16.09 元,上升 3.7%;
李寧 (02331.HK) 收 20.98 元,上升 3.7%;
華潤啤酒 (00291.HK) 收 26.76 元,上升 3.4%;
京東健康 (06618.HK) 收 63.3 元,下跌 3.2%;
百威亞太 (01876.HK) 收 7.94 元,上升 3.1%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 46.14 元,上升 3.1%,創新高;
友邦 (01299.HK) 收 90.95 元,上升 2.4%,創新高;
萬洲 (00288.HK) 收 9.36 元,上升 2.1%,創新高;
異動綜合中小型股:
融創中國 (01918.HK) 收 1.33 元,上升 29.1%;
龍光集團 (03380.HK) 收 1.59 元,上升 18.7%;
碧桂園 (02007.HK) 收 0.32 元,上升 16.4%;
新城發展 (01030.HK) 收 2.66 元,上升 14.2%;
珍酒李渡 (06979.HK) 收 9.55 元,上升 12.4%;
聯合能源集團 (00467.HK) 收 0.64 元,上升 10.3%;
金輝控股 (09993.HK) 收 1.94 元,上升 10.2%;

