
《全日速報》恒指跌 611 點; 恒生科技指數跌 191 點 阿里巴巴跌逾 3% 北控水務集團創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,775 點,跌 611 點或 2.2%。恒生科技指數報 5,526 點,跌 191 點或 3.4%。國指跌 236 點或 2.5%,報 9,080 點。大市成交額 3,478.86 億元。
活躍重磅股表現:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 163.3 元,下跌 3.5%;
平安 (02318.HK) 收 70.7 元,下跌 2.8%;
美團 (03690.HK) 收 94.85 元,下跌 2.4%;
小米集團 (01810.HK) 收 35.06 元,下跌 1.2%;
騰訊 (00700.HK) 收 598.5 元,下跌 1.2%;
異動恒指及國指成份股:
比亞迪股份 (01211.HK) 收 91 元,下跌 6.9%;
小鵬汽車 (09868.HK) 收 66.8 元,下跌 6.8%;
聯通 (00762.HK) 收 7.45 元,下跌 6.3%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 39.56 元,下跌 5.6%;
中生製藥 (01177.HK) 收 6.29 元,下跌 5.3%;
神華 (01088.HK) 收 40.84 元,下跌 5.1%;
中電信 (00728.HK) 收 5.11 元,下跌 5%;
中海油 (00883.HK) 收 23.22 元,下跌 4.8%;
石藥 (01093.HK) 收 9.15 元,下跌 4.7%;
李寧 (02331.HK) 收 19.56 元,下跌 4.3%;
新地 (00016.HK) 收 120.3 元,下跌 4.3%;
中芯 (00981.HK) 收 72.2 元,下跌 4.2%;
舜宇 (02382.HK) 收 60 元,下跌 4.2%;
阿里健康 (00241.HK) 收 6.25 元,下跌 4.1%;
百濟神州 (06160.HK) 收 198.1 元,下跌 4.1%;
金沙 (01928.HK) 收 17.72 元,上升 4.1%;
百度集團-SW(09888.HK) 收 146.7 元,下跌 4%;
潤電 (00836.HK) 收 17.09 元,下跌 4%;
國壽 (02628.HK) 收 33.5 元,下跌 4%;
快手-W(01024.HK) 收 77 元,下跌 3.9%;
周大福 (01929.HK) 收 13.84 元,下跌 3.9%;
京東健康 (06618.HK) 收 60.95 元,下跌 3.6%;
中石油 (00857.HK) 收 8.95 元,下跌 3.6%;
中國宏橋 (01378.HK) 收 34.86 元,下跌 3.5%;
網易 (09999.HK) 收 197.9 元,下跌 3.5%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 44.72 元,下跌 3.5%;
華潤置地 (01109.HK) 收 29.7 元,下跌 3.2%;
新東方 (09901.HK) 收 47.04 元,下跌 3.2%;
翰森製藥 (03692.HK) 收 37.38 元,下跌 3.2%;
藥明生物 (02269.HK) 收 35.86 元,下跌 3.1%;
異動綜合中小型股:
喜相逢集團 (02473.HK) 收 3.05 元,下跌 73.2%;
西部水泥 (02233.HK) 收 3.17 元,下跌 15.5%;
山東黃金 (01787.HK) 收 38.7 元,下跌 12.6%;
新世界發展 (00017.HK) 收 10.02 元,下跌 12%;
中廣核礦業 (01164.HK) 收 4.49 元,下跌 11.6%;
華虹半導體 (01347.HK) 收 103.4 元,下跌 11.2%;
中國春來 (01969.HK) 收 3.4 元,下跌 11.2%;
MONGOL MINING(00975.HK) 收 12.18 元,下跌 11.2%;
聯合能源集團 (00467.HK) 收 0.57 元,下跌 10.9%;
中建材 (03323.HK) 收 5.05 元,下跌 10.1%;
北控水務集團 (00371.HK) 收 2.77 元,上升 3%,創新高;

