
《全日速報》恒指全日收報 26,847 點 升 12 點; 恒生科技指數全日收報 5,366 點 跌 100 點 騰訊跌逾 3% 信義玻璃、創科、華潤萬象生活、九龍倉置業、港鐵創新高 成交暢旺
恒指全日收 26,847 點,升 12 點或 0.0%。恒生科技指數報 5,366 點,跌 100 點或 1.8%。國指跌 4 點或 0.1%,報 9,048 點。大市成交額 2,854.33 億元。
活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) 收 558 元,下跌 4%;
小米集團 (01810.HK) 收 33.96 元,下跌 1.8%;
美團 (03690.HK) 收 92.15 元,下跌 1.1%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 159.5 元,下跌 0.9%;
異動恒指及國指成份股:
攜程集團-S(09961.HK) 收 455 元,下跌 6.1%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 10.81 元,上升 5.9%,創新高;
神華 (01088.HK) 收 42.9 元,上升 5.7%;
華潤置地 (01109.HK) 收 31.94 元,上升 5.4%;
創科 (00669.HK) 收 113.6 元,上升 5.3%,創新高;
中國海外發展 (00688.HK) 收 14.53 元,上升 3.9%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 47.56 元,上升 3.4%,創新高;
理想汽車 (02015.HK) 收 67.9 元,上升 3.4%;
網易 (09999.HK) 收 191.9 元,下跌 3.3%;
龍湖 (00960.HK) 收 10.44 元,上升 3.1%;
海底撈 (06862.HK) 收 16.38 元,上升 3%;
九龍倉置業 (01997.HK) 收 28 元,上升 2.6%,創新高;
港鐵 (00066.HK) 收 36.5 元,上升 1.8%,創新高;
異動綜合中小型股:
喜相逢集團 (02473.HK) 收 2.37 元,下跌 21%;
國富氫能 (02582.HK) 收 34.56 元,上升 18.8%;
金蝶國際 (00268.HK) 收 11.06 元,下跌 12.6%;
重塑能源 (02570.HK) 收 51.65 元,上升 12.1%;
美圖 (01357.HK) 收 6.37 元,下跌 11.4%;
兗煤澳大利亞 (03668.HK) 收 34.98 元,上升 11%,創新高;
兗礦能源 (01171.HK) 收 12.44 元,上升 10.6%,創新高;
新城發展 (01030.HK) 收 2.81 元,上升 10.2%;

