《全日速報》恒指全日收報 27,032 點 跌 233 點; 恒生科技指數全日收報 5,408 點 跌 91 點 美團跌逾 4% 藥明康德、新地、中石化、華潤萬象生活、煤氣創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.02.12 08:12

恒指全日收 27,032 點,跌 233 點或 0.9%。恒生科技指數報 5,408 點,跌 91 點或 1.7%。國指跌 93 點或 1.0%,報 9,175 點。大市成交額 2,387.05 億元。

活躍重磅股表現:

美團 (03690.HK) 收 84.85 元,下跌 4.5%;

騰訊 (00700.HK) 收 535.5 元,下跌 2.3%;

小米集團 (01810.HK) 收 36.52 元,下跌 1.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 158.6 元,下跌 0.9%;

異動恒指及國指成份股:

百威亞太 (01876.HK) 收 7.83 元,下跌 5.2%;

聯想集團 (00992.HK) 收 9 元,下跌 4.6%;

網易 (09999.HK) 收 187 元,下跌 4.1%;

攜程集團-S(09961.HK) 收 428.8 元,下跌 3.9%;

中生製藥 (01177.HK) 收 6.58 元,下跌 3.7%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 45.02 元,上升 3.4%;

海底撈 (06862.HK) 收 16.63 元,下跌 3.4%;

財險 (02328.HK) 收 16.84 元,上升 3.2%;

石藥 (01093.HK) 收 10.14 元,下跌 3.2%;

舜宇 (02382.HK) 收 57.5 元,下跌 3.2%;

藥明康德 (02359.HK) 收 127.5 元,上升 2.9%,創新高;

新地 (00016.HK) 收 133.5 元,上升 2.9%,創新高;

中石化 (00386.HK) 收 5.66 元,上升 2.7%,創新高;

華潤萬象生活 (01209.HK) 收 49.24 元,上升 2.3%,創新高;

煤氣 (00003.HK) 收 7.67 元,上升 1.5%,創新高;

異動綜合中小型股:

雲知聲 (09678.HK) 收 345.4 元,上升 16.8%;

國富氫能 (02582.HK) 收 38.74 元,上升 15.6%;

阜博集團 (03738.HK) 收 5.74 元,上升 13%;