《全日速報》恒指升 668 點; 恒生科技指數升 173 點 美團升逾 5% 阿里巴巴升逾 3% 小米集團升逾 3% 李寧、創科、國藥、新地、恆地創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.02.23 08:12

恒指全日收 27,081 點,升 668 點或 2.5%。恒生科技指數報 5,385 點,升 173 點或 3.3%。國指升 237 點或 2.7%,報 9,197 點。大市成交額 1,729.63 億元。

活躍重磅股表現:

美團 (03690.HK) 收 85 元,上升 5.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 152.2 元,上升 3.5%;

小米集團 (01810.HK) 收 36.56 元,上升 3.4%;

平安 (02318.HK) 收 72.8 元,上升 3.2%;

騰訊 (00700.HK) 收 538 元,上升 3.1%;

港交所 (00388.HK) 收 417.8 元,上升 2.5%;

建行 (00939.HK) 收 8.21 元,上升 2.1%;

異動恒指及國指成份股:

紫金礦業 (02899.HK) 收 44.92 元,上升 5.3%;

中芯 (00981.HK) 收 71.1 元,上升 5%;

申洲 (02313.HK) 收 66.1 元,上升 4.9%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 100.1 元,上升 4.9%;

信義光能 (00968.HK) 收 3.7 元,上升 4.8%;

友邦 (01299.HK) 收 85.65 元,上升 4.1%;

理想汽車 (02015.HK) 收 72.85 元,上升 3.9%;

李寧 (02331.HK) 收 22.82 元,上升 3.9%,創新高;

京東集團 (09618.HK) 收 107.5 元,上升 3.6%;

創科 (00669.HK) 收 123.9 元,上升 3.5%,創新高;

國藥 (01099.HK) 收 21.7 元,上升 3.4%,創新高;

藥明生物 (02269.HK) 收 41.68 元,上升 3.4%;

京東物流 (02618.HK) 收 11.52 元,上升 3.4%;

華潤置地 (01109.HK) 收 32.2 元,上升 3.3%;

舜宇 (02382.HK) 收 58.85 元,上升 3.3%;

百度集團-SW(09888.HK) 收 133.2 元,上升 3.3%;

新地 (00016.HK) 收 140 元,上升 3.2%,創新高;

銀娛 (00027.HK) 收 43.8 元,上升 3.2%;

海爾智家 (06690.HK) 收 27.82 元,上升 3.1%;

比亞迪電子 (00285.HK) 收 33.38 元,上升 3.1%;

快手-W(01024.HK) 收 68.55 元,上升 3.1%;

國壽 (02628.HK) 收 34.58 元,上升 3%;

恆地 (00012.HK) 收 34.6 元,上升 2.7%,創新高;

異動綜合中小型股:

瑞浦蘭鈞 (00666.HK) 收 15.94 元,上升 15.4%;

碧桂園 (02007.HK) 收 0.325 元,上升 12.1%;

英諾賽科 (02577.HK) 收 67.8 元,上升 10.1%;