《全日速報》恒指全日收報 26,765 點 升 175 點; 恒生科技指數全日收報 5,260 點 跌 10 點 海底撈升逾 6% 匯控、康師傅控股、國藥、匯聚科技、萬國黃金集團創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.02.25 08:12

恒指全日收 26,765 點,升 175 點或 0.7%。恒生科技指數報 5,260 點,跌 10 點或 0.2%。國指升 26 點或 0.3%,報 9,034 點。大市成交額 2,367.65 億元。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 71.15 元,上升 1.9%;

美團 (03690.HK) 收 82.7 元,上升 1.6%;

騰訊 (00700.HK) 收 522.5 元,上升 0.5%;

小米集團 (01810.HK) 收 35.6 元,下跌 0.4%;

港交所 (00388.HK) 收 412.2 元,下跌 0.3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 148.3 元,上升 0.2%;

異動恒指及國指成份股:

海底撈 (06862.HK) 收 17.51 元,上升 6.2%;

匯控 (00005.HK) 收 142.7 元,上升 5.5%,創新高;

龍湖 (00960.HK) 收 10.24 元,上升 4.6%;

康師傅控股 (00322.HK) 收 13.53 元,上升 3.8%,創新高;

信義光能 (00968.HK) 收 3.5 元,下跌 3.6%;

萬洲 (00288.HK) 收 10.05 元,下跌 3.3%;

國藥 (01099.HK) 收 21.96 元,上升 0.7%,創新高;

異動綜合中小型股:

一脈陽光 (02522.HK) 收 6.25 元,下跌 10.6%;

匯聚科技 (01729.HK) 收 19.77 元,上升 10.2%,創新高;

萬國黃金集團 (03939.HK) 收 18.4 元,上升 6.9%,創新高;