《半日速報》恒指半日收報 26,656 點 跌 109 點; 恒生科技指數半日收報 5,171 點 跌 89 點 平安跌逾 3% 長建、電能、中銀香港、匯控、康師傅控股創新高

阿斯達克財經網
2026.02.26 04:12

恒指半日收 26,656 點,跌 109 點或 0.4%。恒生科技指數報 5,171 點,跌 89 點或 1.7%。國指跌 117 點或 1.3%,報 8,917 點。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 69 元,下跌 3%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 145.2 元,下跌 2.1%;

美團 (03690.HK) 收 81.45 元,下跌 1.5%;

港交所 (00388.HK) 收 409 元,下跌 0.8%;

騰訊 (00700.HK) 收 518.5 元,下跌 0.8%;

小米集團 (01810.HK) 收 35.54 元,下跌 0.2%;

異動恒指及國指成份股:

中升控股 (00881.HK) 收 10.49 元,下跌 9.7%;

長建 (01038.HK) 收 67.65 元,上升 5.5%,創新高;

百濟神州 (06160.HK) 收 202.2 元,下跌 5.5%;

電能 (00006.HK) 收 64.55 元,上升 5.3%,創新高;

銀娛 (00027.HK) 收 41.3 元,下跌 4.6%;

新東方 (09901.HK) 收 44.08 元,下跌 4.1%;

理想汽車 (02015.HK) 收 69 元,下跌 4%;

長和 (00001.HK) 收 64.35 元,上升 3.8%;

攜程集團-S(09961.HK) 收 400.4 元,下跌 3.2%;

周大福 (01929.HK) 收 13.26 元,下跌 3.2%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 68.85 元,下跌 3.2%;

中銀香港 (02388.HK) 收 44.58 元,上升 3.1%,創新高;

匯控 (00005.HK) 收 145.7 元,上升 2.1%,創新高;

康師傅控股 (00322.HK) 收 13.59 元,上升 0.4%,創新高;

異動綜合中小型股:

FIT HON TENG(06088.HK) 收 6.96 元,上升 15.8%;

獅騰控股 (02562.HK) 收 3.8 元,上升 11.4%;