《全日速報》恒指跌 384 點; 恒生科技指數跌 151 點 平安跌逾 4% 阿里巴巴跌逾 3% 長建、電能、長實集團、創科、匯控創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.02.26 08:12

恒指全日收 26,381 點,跌 384 點或 1.4%。恒生科技指數報 5,109 點,跌 151 點或 2.9%。國指跌 220 點或 2.4%,報 8,814 點。大市成交額 2,592.77 億元。

活躍重磅股表現:

平安 (02318.HK) 收 67.85 元,下跌 4.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 143 元,下跌 3.6%;

美團 (03690.HK) 收 80.45 元,下跌 2.7%;

騰訊 (00700.HK) 收 512 元,下跌 2%;

小米集團 (01810.HK) 收 35.18 元,下跌 1.2%;

港交所 (00388.HK) 收 415.4 元,上升 0.8%;

異動恒指及國指成份股:

中升控股 (00881.HK) 收 10.37 元,下跌 10.8%;

百濟神州 (06160.HK) 收 194.4 元,下跌 9.2%;

藥明生物 (02269.HK) 收 38.28 元,下跌 7.4%;

新東方 (09901.HK) 收 43.64 元,下跌 5.1%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 67.5 元,下跌 5.1%;

藥明康德 (02359.HK) 收 115.3 元,下跌 4.6%;

信達生物 (01801.HK) 收 84.35 元,下跌 4.6%;

長建 (01038.HK) 收 67 元,上升 4.5%,創新高;

長和 (00001.HK) 收 64.8 元,上升 4.5%;

石藥 (01093.HK) 收 9.54 元,下跌 4.5%;

理想汽車 (02015.HK) 收 68.65 元,下跌 4.5%;

百度集團-SW(09888.HK) 收 123.4 元,下跌 4.3%;

銀娛 (00027.HK) 收 41.44 元,下跌 4.3%;

周大福 (01929.HK) 收 13.12 元,下跌 4.2%;

蒙牛 (02319.HK) 收 15.72 元,下跌 4.1%;

快手-W(01024.HK) 收 63.6 元,下跌 4.1%;

國壽 (02628.HK) 收 31.38 元,下跌 4.1%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.56 元,下跌 4%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 94.95 元,下跌 3.8%;

中生製藥 (01177.HK) 收 6.15 元,下跌 3.8%;

電能 (00006.HK) 收 63.6 元,上升 3.8%,創新高;

海爾智家 (06690.HK) 收 26.46 元,下跌 3.3%;

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 225.2 元,下跌 3.3%;

攜程集團-S(09961.HK) 收 400.4 元,下跌 3.2%;

中芯 (00981.HK) 收 67.6 元,下跌 3.2%;

中海油 (00883.HK) 收 24.66 元,下跌 3.2%;

長實集團 (01113.HK) 收 48.06 元,上升 3%,創新高;

創科 (00669.HK) 收 125.8 元,上升 1.9%,創新高;

匯控 (00005.HK) 收 145 元,上升 1.6%,創新高;

異動綜合中小型股:

FIT HON TENG(06088.HK) 收 6.7 元,上升 11.5%;