《全日速報》恒指跌 570 點; 恒生科技指數跌 148 點 小米集團跌逾 5% 美團跌逾 4% 阿里巴巴跌逾 4% 信義玻璃、中海油、中石油、東方海外、神華創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.03.02 08:12

恒指全日收 26,059 點,跌 570 點或 2.1%。恒生科技指數報 4,989 點,跌 148 點或 2.9%。國指跌 157 點或 1.8%,報 8,701 點。大市成交額 3,576.79 億元。

活躍重磅股表現:

小米集團 (01810.HK) 收 33.14 元,下跌 5%;

美團 (03690.HK) 收 77.4 元,下跌 4.6%;

阿里巴巴 (09988.HK) 收 136.4 元,下跌 4.5%;

平安 (02318.HK) 收 66.4 元,下跌 2.4%;

騰訊 (00700.HK) 收 514 元,下跌 0.8%;

異動恒指及國指成份股:

信義玻璃 (00868.HK) 收 11.67 元,上升 12.4%,創新高;

中國宏橋 (01378.HK) 收 38 元,上升 7.2%;

中海油 (00883.HK) 收 26.74 元,上升 5.6%,創新高;

京東健康 (06618.HK) 收 53.8 元,下跌 5.2%;

匯控 (00005.HK) 收 139.7 元,下跌 5.2%;

舜宇 (02382.HK) 收 55.3 元,下跌 5.1%;

中芯 (00981.HK) 收 64.6 元,下跌 5%;

中銀香港 (02388.HK) 收 42.78 元,下跌 4.7%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 99.1 元,上升 4.4%;

百度集團-SW(09888.HK) 收 118.5 元,下跌 4.2%;

恆隆地產 (00101.HK) 收 9.84 元,下跌 4.2%;

中石油 (00857.HK) 收 9.93 元,上升 4.1%,創新高;

信義光能 (00968.HK) 收 3.32 元,下跌 4%;

蒙牛 (02319.HK) 收 15.54 元,下跌 4%;

銀娛 (00027.HK) 收 40.12 元,下跌 3.9%;

美的集團 (00300.HK) 收 87.4 元,下跌 3.8%;

百濟神州 (06160.HK) 收 185 元,下跌 3.8%;

中升控股 (00881.HK) 收 9.97 元,下跌 3.8%;

阿里健康 (00241.HK) 收 5.37 元,下跌 3.8%;

藥明生物 (02269.HK) 收 38.74 元,下跌 3.7%;

國壽 (02628.HK) 收 30.5 元,下跌 3.4%;

快手-W(01024.HK) 收 60.75 元,下跌 3.3%;

石藥 (01093.HK) 收 9.58 元,下跌 3.2%;

藥明康德 (02359.HK) 收 115.2 元,下跌 3.2%;

東方海外 (00316.HK) 收 153.3 元,上升 2.5%,創新高;

神華 (01088.HK) 收 45.12 元,上升 0.4%,創新高;

異動綜合中小型股:

聯合能源集團 (00467.HK) 收 0.8 元,上升 23.1%;

國富氫能 (02582.HK) 收 36.96 元,下跌 19.2%;

中裕能源 (03633.HK) 收 3.03 元,上升 16.5%;

喜相逢集團 (02473.HK) 收 1.02 元,下跌 15%;

中慶股份 (01855.HK) 收 0.88 元,下跌 14.6%;

趣致集團 (00917.HK) 收 19.38 元,下跌 13.8%;

多點數智 (02586.HK) 收 7.35 元,下跌 13.1%;

昊天國際建投 (01341.HK) 收 0.05 元,下跌 12.3%;

雲知聲 (09678.HK) 收 290.2 元,下跌 11.2%;

達力普控股 (01921.HK) 收 6.6 元,上升 11.1%;

宜搜科技 (02550.HK) 收 2.09 元,下跌 10.3%;