
《半日速報》恒指跌 656 點; 恒生科技指數跌 115 點 平安跌逾 5% 阿里巴巴跌逾 3% 中海油、神華、中石油、兗煤澳大利亞、兗礦能源創新高
恒指半日收 25,101 點,跌 656 點或 2.5%。恒生科技指數報 4,832 點,跌 115 點或 2.3%。國指跌 157 點或 1.8%,報 8,470 點。
活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) 收 61.4 元,下跌 5%;
阿里巴巴 (09988.HK) 收 125.5 元,下跌 4%;
騰訊 (00700.HK) 收 510.5 元,下跌 1.6%;
小米集團 (01810.HK) 收 33.06 元,下跌 1.1%;
美團 (03690.HK) 收 76.95 元,上升 0.1%;
異動恒指及國指成份股:
中海油 (00883.HK) 收 28.48 元,上升 7%,創新高;
新地 (00016.HK) 收 133.1 元,下跌 6.3%;
吉利 (00175.HK) 收 15.34 元,下跌 6.2%;
恆隆地產 (00101.HK) 收 9.05 元,下跌 6.1%;
創科 (00669.HK) 收 112.2 元,下跌 5.8%;
藥明生物 (02269.HK) 收 34.3 元,下跌 5.6%;
中信股份 (00267.HK) 收 11.17 元,下跌 5.6%;
友邦 (01299.HK) 收 80.9 元,下跌 5.5%;
長和 (00001.HK) 收 58.2 元,下跌 5.4%;
金沙 (01928.HK) 收 16.75 元,下跌 5.4%;
紫金礦業 (02899.HK) 收 38.06 元,下跌 5.1%;
藥明康德 (02359.HK) 收 106.3 元,下跌 5.1%;
恆地 (00012.HK) 收 31.56 元,下跌 4.9%;
信達生物 (01801.HK) 收 79.25 元,下跌 4.9%;
神華 (01088.HK) 收 47.18 元,上升 4.5%,創新高;
石藥 (01093.HK) 收 8.95 元,下跌 4.5%;
網易 (09999.HK) 收 180.8 元,下跌 4.4%;
百度集團-SW(09888.HK) 收 114.2 元,下跌 4.4%;
銀娛 (00027.HK) 收 36.36 元,下跌 4.4%;
百濟神州 (06160.HK) 收 174.3 元,下跌 4.4%;
中芯 (00981.HK) 收 59.2 元,下跌 4.2%;
萬洲 (00288.HK) 收 9.39 元,下跌 4.1%;
中銀香港 (02388.HK) 收 40.56 元,下跌 4.1%;
農夫山泉 (09633.HK) 收 43.96 元,下跌 4.1%;
中石化 (00386.HK) 收 5.01 元,下跌 4%;
信義光能 (00968.HK) 收 3.15 元,下跌 4%;
新東方 (09901.HK) 收 40.64 元,下跌 3.8%;
快手-W(01024.HK) 收 59.15 元,下跌 3.7%;
匯控 (00005.HK) 收 130.3 元,下跌 3.6%;
百勝中國 (09987.HK) 收 406.4 元,下跌 3.6%;
長實集團 (01113.HK) 收 46.18 元,下跌 3.6%;
中石油 (00857.HK) 收 10.77 元,上升 3.6%,創新高;
國壽 (02628.HK) 收 27.78 元,下跌 3.5%;
華潤萬象生活 (01209.HK) 收 44.96 元,下跌 3.5%;
九龍倉置業 (01997.HK) 收 26.62 元,下跌 3.5%;
龍湖 (00960.HK) 收 8.95 元,下跌 3.5%;
小鵬汽車 (09868.HK) 收 68.55 元,上升 3.3%;
安踏體育 (02020.HK) 收 77.9 元,下跌 3.1%;
港鐵 (00066.HK) 收 34.28 元,下跌 3.1%;
中生製藥 (01177.HK) 收 5.94 元,下跌 3.1%;
信義玻璃 (00868.HK) 收 10.55 元,下跌 3%;
異動綜合中小型股:
昊天國際建投 (01341.HK) 收 0.034 元,下跌 37%;
中慶股份 (01855.HK) 收 0.63 元,下跌 36.4%;
方舟健客 (06086.HK) 收 1.5 元,下跌 31.8%;
一脈陽光 (02522.HK) 收 4.36 元,下跌 29.1%;
德林控股 (01709.HK) 收 1.01 元,下跌 27.9%;
友寶在線 (02429.HK) 收 1.99 元,下跌 16.7%;
滄港鐵路 (02169.HK) 收 0.55 元,下跌 16.7%;
藥師幫 (09885.HK) 收 3.89 元,下跌 15.8%;
中國春來 (01969.HK) 收 2.28 元,下跌 14%;
汽車街 (02443.HK) 收 1.93 元,下跌 13.8%;
艾迪康控股 (09860.HK) 收 4.43 元,下跌 12.5%;
粉筆 (02469.HK) 收 1.29 元,下跌 12.2%;
奧克斯電氣 (02580.HK) 收 10.59 元,下跌 10.2%;
兗煤澳大利亞 (03668.HK) 收 39.36 元,上升 8.4%,創新高;
兗礦能源 (01171.HK) 收 15.3 元,上升 6.3%,創新高;

