《全日速報》恒指跌 479 點; 恒生科技指數跌 161 點 阿里巴巴跌逾 4% 平安跌逾 3% 美團跌逾 3% 中行、經緯天地、光大環境創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.03.26 08:12

恒指全日收 24,856 點,跌 479 點或 1.9%。恒生科技指數報 4,761 點,跌 161 點或 3.3%。國指跌 192 點或 2.2%,報 8,389 點。大市成交額 2,616.62 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 123 元,下跌 4.6%;

平安 (02318.HK) 收 58.15 元,下跌 3.8%;

美團 (03690.HK) 收 86.7 元,下跌 3.7%;

騰訊 (00700.HK) 收 495.6 元,下跌 2%;

小米集團 (01810.HK) 收 32.44 元,下跌 0.2%;

異動恒指及國指成份股:

快手-W(01024.HK) 收 45.6 元,下跌 14%;

泡泡瑪特 (09992.HK) 收 150.7 元,下跌 10.5%;

國壽 (02628.HK) 收 25.04 元,下跌 8.5%;

中芯 (00981.HK) 收 53.15 元,下跌 5.9%;

地平線機器人-W(09660.HK) 收 6.85 元,下跌 5.4%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 33.88 元,下跌 4.9%;

藥明生物 (02269.HK) 收 31.54 元,下跌 4.8%;

周大福 (01929.HK) 收 10.69 元,下跌 4.8%;

百勝中國 (09987.HK) 收 388.4 元,下跌 4.6%;

老鋪黃金 (06181.HK) 收 618.5 元,下跌 4.4%;

阿里健康 (00241.HK) 收 4.7 元,下跌 4.1%;

農夫山泉 (09633.HK) 收 44.56 元,下跌 4%;

京東健康 (06618.HK) 收 47.68 元,下跌 3.9%;

長建 (01038.HK) 收 61.1 元,下跌 3.9%;

石藥 (01093.HK) 收 8.16 元,下跌 3.9%;

信達生物 (01801.HK) 收 79.4 元,下跌 3.8%;

洛陽鉬業 (03993.HK) 收 16.68 元,下跌 3.7%;

中通快遞-W(02057.HK) 收 187.9 元,下跌 3.6%;

海爾智家 (06690.HK) 收 22.82 元,下跌 3.6%;

比亞迪股份 (01211.HK) 收 102.7 元,下跌 3.5%;

信義光能 (00968.HK) 收 3.12 元,下跌 3.4%;

舜宇 (02382.HK) 收 52.85 元,下跌 3.4%;

寧德時代 (03750.HK) 收 616 元,下跌 3.4%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 33.78 元,下跌 3.2%;

創科 (00669.HK) 收 106.9 元,下跌 3.2%;

比亞迪電子 (00285.HK) 收 31 元,下跌 3.1%;

中行 (03988.HK) 收 4.84 元,上升 0.8%,創新高;

異動綜合中小型股:

泉峯控股 (02285.HK) 收 16 元,下跌 23.4%;

達勢股份 (01405.HK) 收 50.75 元,下跌 18.7%;

佳鑫國際資源 (03858.HK) 收 105.9 元,下跌 11.7%;

五一視界 (06651.HK) 收 42.84 元,下跌 11.3%;

心泰醫療 (02291.HK) 收 15.78 元,上升 11.1%;

深圳國際 (00152.HK) 收 8.07 元,下跌 11.1%;

摯達科技(新)(02650.HK) 收 35.6 元,上升 10.6%;

圖達通 (02665.HK) 收 7.42 元,下跌 10.2%;

經緯天地 (02477.HK) 收 19.71 元,上升 9.6%,創新高;

光大環境 (00257.HK) 收 5.68 元,上升 1.6%,創新高;