《全日速報》恒指升 505 點; 恒生科技指數升 106 點 阿里巴巴升逾 3% 港交所升逾 3% 吉利、萬洲、中行、工行、維立志博-B 創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2026.04.01 08:12

恒指全日收 25,294 點,升 505 點或 2.0%。恒生科技指數報 4,756 點,升 106 點或 2.3%。國指升 130 點或 1.6%,報 8,504 點。大市成交額 2,914.21 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 122.7 元,上升 3.1%;

港交所 (00388.HK) 收 400.4 元,上升 3%;

騰訊 (00700.HK) 收 496.6 元,上升 2.6%;

平安 (02318.HK) 收 60.6 元,上升 1.9%;

美團 (03690.HK) 收 81.95 元,下跌 1.2%;

小米集團 (01810.HK) 收 32.02 元,上升 0.8%;

異動恒指及國指成份股:

洛陽鉬業 (03993.HK) 收 17.45 元,上升 8.4%;

中生製藥 (01177.HK) 收 6.36 元,上升 8%;

百濟神州 (06160.HK) 收 185 元,上升 7.8%;

信達生物 (01801.HK) 收 90.9 元,上升 7.1%;

舜宇 (02382.HK) 收 56.95 元,上升 6.5%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 36.4 元,上升 5.9%;

石藥 (01093.HK) 收 9.62 元,上升 5.7%;

藥明生物 (02269.HK) 收 34.86 元,上升 5.6%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 37.42 元,上升 5.5%;

藥明康德 (02359.HK) 收 123.9 元,上升 5.4%;

創科 (00669.HK) 收 107.6 元,上升 5.4%;

理想汽車 (02015.HK) 收 71.2 元,上升 5.2%;

吉利 (00175.HK) 收 21.98 元,上升 5.1%,創新高;

龍湖 (00960.HK) 收 7.91 元,上升 4.8%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 36.36 元,上升 4.6%;

地平線機器人-W(09660.HK) 收 6.91 元,上升 4.4%;

小鵬汽車 (09868.HK) 收 68.25 元,上升 4.3%;

中芯 (00981.HK) 收 52.85 元,上升 4.2%;

新地 (00016.HK) 收 134.6 元,上升 4.2%;

老鋪黃金 (06181.HK) 收 650.5 元,上升 4%;

聯想集團 (00992.HK) 收 9.5 元,上升 3.8%;

中海油 (00883.HK) 收 26.96 元,下跌 3.7%;

百度集團-SW(09888.HK) 收 109.6 元,上升 3.7%;

金沙 (01928.HK) 收 17.09 元,上升 3.6%;

京東物流 (02618.HK) 收 14.14 元,上升 3.6%;

匯控 (00005.HK) 收 130.3 元,上升 3.6%;

恆隆地產 (00101.HK) 收 9.04 元,上升 3.6%;

攜程集團-S(09961.HK) 收 394 元,上升 3.5%;

周大福 (01929.HK) 收 11.25 元,上升 3.4%;

京東健康 (06618.HK) 收 48.64 元,上升 3.4%;

新東方 (09901.HK) 收 45.04 元,上升 3.3%;

網易 (09999.HK) 收 176.1 元,上升 3.3%;

友邦 (01299.HK) 收 87.5 元,上升 3.1%;

安踏體育 (02020.HK) 收 78.05 元,上升 3.1%;

寧德時代 (03750.HK) 收 632.5 元,上升 3.1%;

萬洲 (00288.HK) 收 10.46 元,上升 1.9%,創新高;

中行 (03988.HK) 收 5.01 元,上升 0.8%,創新高;

工行 (01398.HK) 收 6.88 元,上升 0.3%,創新高;

異動綜合中小型股:

維立志博-B(09887.HK) 收 88 元,上升 18.9%,創新高;

優必選 (09880.HK) 收 100 元,上升 17.1%;

卧安機器人 (06600.HK) 收 107.6 元,上升 17%;

榮昌生物 (09995.HK) 收 110.4 元,上升 15.2%;

新濠國際 (00200.HK) 收 4.17 元,上升 15.2%;

樂普生物 (02157.HK) 收 6.11 元,上升 14.4%;

亞盛醫藥 (06855.HK) 收 52 元,上升 13%;

海西新藥 (02637.HK) 收 180.1 元,上升 12.6%,創新高;

佰澤醫療 (02609.HK) 收 4.56 元,上升 12.3%;

禾賽-W(02525.HK) 收 158.7 元,上升 12.3%;

東航 (00670.HK) 收 3.91 元,上升 12%;

三生製藥 (01530.HK) 收 25.32 元,上升 11.8%;

圖達通 (02665.HK) 收 8.21 元,下跌 11.3%;

勁方醫藥-B(02595.HK) 收 36.98 元,上升 10.7%;

再鼎醫藥 (09688.HK) 收 15.15 元,上升 10.6%;

靈寶黃金 (03330.HK) 收 28.5 元,上升 10.5%;

赤子城科技 (09911.HK) 收 8.79 元,上升 10.4%;

康諾亞-B(02162.HK) 收 67 元,上升 10.4%;

華新建材 (06655.HK) 收 17.68 元,上升 10.3%;

博安生物 (06955.HK) 收 6.85 元,上升 10.1%;