我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數上漲 468 點(1.9%),收於 24,718 點,而恒生科技指數上漲 49 點(1.1%)。市場成交額達到 3164.4 億港元。主要漲幅股包括周大福(+15.2%)、洛陽鉬業(+12.2%)和紫金礦業(+7.9%)。交通銀行和中國銀行創下新高。相反,海智科技集團下跌 15.5%
收盤時,恒生指數上漲 468 點,或 1.9%,至 24,718 點。恒生科技指數上漲 49 點,或 1.1%,至 4,705 點。恒生中國企業指數上漲 157 點,或 1.9%,至 8,374 點。市場成交額達到 3164.4 億港元。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +3.000 (+2.793%) 空頭賣出 682.52 百萬港元;比例 15.366% 收於 110.2 港元,上漲 2.6%
香港交易所 (00388.HK) +3.800 (+1.016%) 空頭賣出 164.55 百萬港元;比例 12.773% 收於 380.6 港元,上漲 1.8%
騰訊 (00700.HK) +6.800 (+1.487%) 空頭賣出 795.32 百萬港元;比例 15.860% 收於 463.6 港元,上漲 1.4%
小米 (01810.HK) -0.360 (-1.393%) 空頭賣出 368.31 百萬港元;比例 25.833% 收於 26.2 港元,上漲 1.4%
平安 (02318.HK) -0.050 (-0.088%) 空頭賣出 333.69 百萬港元;比例 29.771% 收於 57.15 港元,上漲 0.5%
美團 (03690.HK) -1.100 (-1.408%) 空頭賣出 431.76 百萬港元;比例 30.721% 收於 77.9 港元,下跌 0.3%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
周大福 (01929.HK) +1.680 (+15.108%) 空頭賣出 369.43 百萬港元;比例 50.093% 收於 12.81 港元,上漲 15.2%
洛陽鉬業 (03993.HK) +2.190 (+13.067%) 空頭賣出 258.05 百萬港元;比例 21.643% 收於 18.8 港元,上漲 12.2%
紫金礦業 (02899.HK) +2.380 (+8.179%) 空頭賣出 470.61 百萬港元;比例 24.022% 收於 31.4 港元,上漲 7.9%
理想汽車 (02015.HK) +3.300 (+6.209%) 空頭賣出 93.96 百萬港元;比例 33.048% 收於 57 港元,上漲 7.2%
中國人壽 (02628.HK) +1.620 (+5.732%) 空頭賣出 249.26 百萬港元;比例 20.695% 收於 30.12 港元,上漲 6.6%
老鋪黃金 (06181.HK) +28.200 (+6.360%) 空頭賣出 90.50 百萬港元;比例 21.102% 收於 470 港元,上漲 6%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.140 (+3.139%) 空頭賣出 62.38 百萬港元;比例 27.708% 收於 4.7 港元,上漲 5.4%
鋁業 (02600.HK) +0.450 (+4.569%) 空頭賣出 66.90 百萬港元;比例 17.752% 收於 10.33 港元,上漲 4.9%
創新藥業 (01801.HK) +6.850 (+9.390%) 空頭賣出 166.52 百萬港元;比例 28.517% 收於 76.45 港元,上漲 4.8%
艾克索 (09926.HK) +4.850 (+5.524%) 空頭賣出 323.98 百萬港元;比例 30.910% 收於 92 港元,上漲 4.8%
貝殼-W (02423.HK) +1.440 (+3.429%) 空頭賣出 107.83 百萬港元;比例 39.613% 收於 43.9 港元,上漲 4.5%
申洲國際 (02313.HK) +3.660 (+8.508%) 空頭賣出 24.90 百萬港元;比例 12.672% 收於 44.9 港元,上漲 4.4%
藥明生物 (02269.HK) +2.360 (+7.882%) 空頭賣出 83.35 百萬港元;比例 21.520% 收於 31.08 港元,上漲 3.8%
農夫山泉 (09633.HK) +2.500 (+5.882%) 空頭賣出 21.01 百萬港元;比例 24.262% 收於 44.06 港元,上漲 3.7%
工商銀行 (01398.HK) +0.260 (+3.725%) 空頭賣出 135.66 百萬港元;比例 19.311% 收於 7.22 港元,上漲 3.4%
百威亞太 (01876.HK) +0.280 (+4.006%) 空頭賣出 41.88 百萬港元;比例 43.343% 收於 7.23 港元,上漲 3.4%
京東 (09618.HK) +0.200 (+0.184%) 空頭賣出 148.62 百萬港元;比例 33.287% 收於 112.6 港元,上漲 3.4%
新東方 (09901.HK) +1.640 (+4.622%) 空頭賣出 46.27 百萬港元;比例 35.301% 收於 36.68 港元,上漲 3.4%
建設銀行 (00939.HK) +0.280 (+3.222%) 空頭賣出 153.34 百萬港元;比例 16.939% 收於 8.98 港元,上漲 3.3%
交通銀行 (03328.HK) +0.230 (+3.075%) 空頭賣出 15.27 百萬港元;比例 10.430% 收於 7.72 港元,上漲 3.2%,創下新高
滙豐控股 (00005.HK) +3.900 (+2.816%) 空頭賣出 131.76 百萬港元;比例 17.345% 收於 142.8 港元,上漲 3.1%
農業銀行 (01288.HK) +0.180 (+3.061%) 空頭賣出 55.21 百萬港元;比例 23.544% 收於 6.06 港元,上漲 3.1%
中國人民保險 (02328.HK) +0.570 (+3.777%) 空頭賣出 65.55 百萬港元;比例 25.475% 收於 15.55 港元,上漲 3%
中國銀行 (03988.HK) +0.150 (+2.793%) 空頭賣出 143.70 百萬港元;比例 27.729% 收於 5.53 港元,上漲 3%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
Mininglamp-W (02718.HK) +39.800 (+19.683%) 空頭賣出 293.24 千港元;比例 0.076% 收於 245 港元,上漲 21.2%
JF SmartInvest (09636.HK) +4.840 (+18.921%) 空頭賣出 4.95 百萬港元;比例 4.598% 收於 29.28 港元,上漲 14.5%
海智科技集團 (02706.HK) -9.900 (-15.481%) 收於 55.85 港元,下跌 12.7%
靈寶黃金 (03330.HK) +0.980 (+7.164%) 空頭賣出 64.28 百萬港元;比例 15.140% 收於 15.38 港元,上漲 12.4%
車爾孚 (02285.HK) +1.800 (+12.016%) 空頭賣出 2.94 百萬港元;比例 14.808% 收於 16.8 港元,上漲 12.1%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭賣出數據截至 2026-06-12 12:25。)
