我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。香港市場收盤下跌,恒生指數下跌 0.9%,報 25,329 點,恒生科技指數下跌 1.5%,報 4,550 點。包括阿里巴巴、騰訊和美團在內的主要科技股均下跌超過 2%。相反,建設銀行、工商銀行、中國銀行和交通銀行等幾家大型銀行創下新高。市場成交額達到 2387.4 億港元
收盤時,恒生指數下跌 237 點,或 0.9%,至 25,329 點。恒生科技指數下跌 68 點,或 1.5%,至 4,550 點。恒生中國企業指數下跌 50 點,或 0.6%,至 8,462 點。市場成交額達到 2387.4 億港元。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) -3.400 (-2.977%) 空頭賣出 930.09 百萬港元;比例 15.113% 收於 110.4 港元,下跌 3.3%
香港交易所 (00388.HK) -11.770 (-2.817%) 空頭賣出 233.17 百萬港元;比例 23.599% 收於 405.6 港元,下跌 2.9%
美團 (03690.HK) -1.700 (-2.155%) 空頭賣出 577.40 百萬港元;比例 27.942% 收於 76.65 港元,下跌 2.9%
騰訊 (00700.HK) -8.800 (-1.943%) 空頭賣出 692.58 百萬港元;比例 13.270% 收於 441.4 港元,下跌 2.6%
建設銀行 (00939.HK) +0.100 (+1.053%) 空頭賣出 430.37 百萬港元;比例 30.007% 收於 9.6 港元,上漲 1.1%,創下新高
平安 (02318.HK) +0.350 (+0.619%) 空頭賣出 233.73 百萬港元;比例 18.598% 收於 56.75 港元,上漲 0.4%
小米 (01810.HK) +0.100 (+0.362%) 空頭賣出 527.93 百萬港元;比例 36.997% 收於 27.56 港元,下跌 0.2%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
凱盛科技 (09926.HK) -3.750 (-4.171%) 空頭賣出 269.41 百萬港元;比例 31.449% 收於 85.65 港元,下跌 4.7%
申洲國際 (02313.HK) +1.260 (+3.590%) 空頭賣出 48.17 百萬港元;比例 33.629% 收於 36.56 港元,上漲 4.2%
龍湖集團 (00960.HK) -0.240 (-3.803%) 空頭賣出 33.05 百萬港元;比例 43.410% 收於 6.07 港元,下跌 3.8%
中國資源房地產 (01109.HK) -0.980 (-3.260%) 空頭賣出 400.68 百萬港元;比例 28.450% 收於 28.98 港元,下跌 3.6%
農夫山泉 (09633.HK) -1.440 (-3.347%) 空頭賣出 47.46 百萬港元;比例 51.624% 收於 41.56 港元,下跌 3.4%
京東 (09618.HK) -3.200 (-2.852%) 空頭賣出 196.16 百萬港元;比例 55.583% 收於 108.6 港元,下跌 3.2%
銀河娛樂 (00027.HK) -0.660 (-1.932%) 空頭賣出 52.30 百萬港元;比例 52.072% 收於 33.08 港元,下跌 3.2%
快手-W (01024.HK) +1.260 (+3.752%) 空頭賣出 535.32 百萬港元;比例 21.079% 收於 34.64 港元,上漲 3.2%
康師傅 (00322.HK) -0.370 (-2.900%) 空頭賣出 8.85 百萬港元;比例 24.670% 收於 12.36 港元,下跌 3.1%
信義光能 (00968.HK) -0.110 (-4.878%) 空頭賣出 9.49 百萬港元;比例 5.340% 收於 2.185 港元,下跌 3.1%
工商銀行 (01398.HK) +0.150 (+1.982%) 空頭賣出 260.99 百萬港元;比例 58.480% 收於 7.685 港元,上漲 1.5%,創下新高
中國銀行 (03988.HK) +0.080 (+1.356%) 空頭賣出 222.44 百萬港元;比例 27.507% 收於 5.975 港元,上漲 1.3%,創下新高
交通銀行 (03328.HK) +0.080 (+1.026%) 空頭賣出 29.30 百萬港元;比例 18.888% 收於 7.88 港元,上漲 1%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
礦燈科技-W (02718.HK) +9.500 (+21.253%) 空頭賣出 635.80 千港元;比例 0.250% 收於 54.2 港元,上漲 21.3%
黑芝麻 (02533.HK) +1.310 (+13.206%) 空頭賣出 13.07 百萬港元;比例 8.127% 收於 11.23 港元,上漲 13.2%
海智科技集團 (02706.HK) +6.600 (+13.018%) 收於 57.25 港元,上漲 12.9%
雲知聲 (09678.HK) +8.800 (+11.503%) 空頭賣出 18.66 百萬港元;比例 4.238% 收於 85.35 港元,上漲 11.6%
維博集團 (03738.HK) +0.360 (+11.746%) 空頭賣出 18.57 百萬港元;比例 9.853% 收於 3.415 港元,上漲 11.4%
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +2.620 (+7.733%) 空頭賣出 56.39 百萬港元;比例 5.452% 收於 36.36 港元,上漲 7.3%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭賣出數據截至 2026-09-01 12:25。)
