《盈警盈喜》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。《經濟通通訊社 13 日專訊》列出過去一個月發出盈警及盈喜的股份,包括茂業國際、飛天雲動、亨泰、中國高精密等多家公司。盈警和盈喜的日期從 1 月 28 日至 2 月 13 日不等,涉及多家上市公司,反映市場的財務預警和預期變化。
《經濟通通訊社 13 日專訊》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 2 月 13 日 | 茂業國際 (00848)、飛天雲動 (06610) |
| 2 月 12 日 | 亨泰 (00197)、中國高精密 (00591)、創維 (00751)、亞太衛星 (01045)、看通集團 (01059)、中國同輻 (01763)、永聯豐控股 (09882) |
| 2 月 11 日 | 閱文集團 (00772)、中糧家佳康 (01610)、北京汽車 (01958)、怡俊集團 (02442) |
| 2 月 10 日 | 國開國際投資 (01062)、雲迹 (02670) |
| 2 月 9 日 | 永安 (00289)、北京首都機場 (00694)、卡羅特 (02549) |
| 2 月 6 日 | 華商能源 (00206)、北海集團 (00701)、彩星玩具 (00869) |
| 2 月 5 日 | 德銀天下 (02418) |
| 2 月 4 日 | 寰宇娛樂文化 (01046)、泓基集團 (02535)、TE HEALTHCARE(06877) |
| 2 月 2 日 | 中薇金融 (00245)、鞍鋼股份 (00347)、東方航空 (00670)、中國國航 (00753)、中國神華 (01088)、唐宮中國 (01181)、復旦張江 (01349)、晨鳴紙業 (01812)、益美國際控股 (01870)、君實生物 (01877)、中集集團 (02039)、萬科企業 (02202)、廣汽集團 (02238)、億華通 (02402)、納芯微 (02676)、中國建材 (03323)、海吉亞醫療 (06078) |
| 1 月 30 日 | 馬鞍山鋼鐵 (00323)、彩虹新能源 (00438)、興業合金 (00505)、凱盛新能源 (01108)、龍蟠科技 (02465)、匯舸環保 (02613)、海普瑞 (09989) |
| 1 月 29 日 | 中深建業 (02503)、宏信建發 (09930) |
| 1 月 28 日 | 華寶國際 (00336)、中國中藥 (00570)、五礦資源 (01208) |
| 1 月 27 日 | 思考樂教育 (01769)、天岳先進 (02631)、中海物業 (02669) |
| 1 月 26 日 | 越秀地產 (00123)、中國三迪 (00910)、紅星美凱龍 (01528)、中國中冶 (01618)、科濟藥業 (02171)、中智藥業 (03737) |
| 1 月 23 日 | 科聯系統 (00046)、OSL 集團 (00863)、北青傳媒 (01000) |
| 1 月 22 日 | 亞信科技 (01675)、微創機器人 (02252) |
| 1 月 21 日 | 京城機電 (00187)、德康農牧 (02419) |
| 1 月 20 日 | 上海石化 (00338) |
| 1 月 19 日 | 嬴集團 (00397)、東江環保 (00895)、紅星美凱龍 (01528)、中國中冶 (01618)、鈞達股份 (02865)、中國波頓 (03318) |
| 1 月 16 日 | 勝獅貨櫃 (00716)、重慶鋼鐵 (01053)、雋思集團 (01412) |
| 1 月 15 日 | 北京北辰實業 (00588)、金隅集團 (02009) |
| 1 月 14 日 | 天成控股 (02110)、康龍化成 (03759) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 2 月 13 日 | 濠江機電 (01408)、健康之路 (02587)、安東油田服務 (03337) |
| 2 月 12 日 | 惠理集團 (00806)、四威科技 (01202)、新興印刷 (01975)、京信通信 (02342) |
| 2 月 11 日 | 東岳集團 (00189)、四環醫藥 (00460)、利亞零售 (00831)、朗詩綠色生活 (01965)、藥明生物 (02269)、大象未來集團 (02309)、友誼時光 (06820) |
| 2 月 10 日 | 電視廣播 (00511)、九方智投 (09636) |
| 2 月 9 日 | 港通控股 (00032)、宏華集團 (00196)、中國東方教育 (00667)、明源雲 (00909)、時代集團控股 (01023)、美圖公司 (01357)、中核國際 (02302)、佳鑫國際資源 (03858) |
| 2 月 6 日 | 通達集團 (00698)、大唐環境 (01272)、未來機器 (01401)、龍資源 (01712)、聖貝拉 (02508)、奧星生命科技 (06118) |
| 2 月 5 日 | 聯泰控股 (00311)、中泰期貨 (01461)、彩客新能源 (01986)、蔚來 (09866) |
| 2 月 4 日 | 自然美 (00157)、華潤建材科技 (01313)、小馬智行 (02026)、和鉑醫藥 (02142)、理文造紙 (02314) |
| 2 月 2 日 | 瑞浦蘭鈞 (00666)、大唐發電 (00991)、南方航空 (01055)、中州證券 (01375)、山東黃金 (01787)、盛業 (06069)、順豐同城 (09699)、榮昌生物 (09995) |
| 1 月 30 日 | 大眾公用 (01635)、春立醫療 (01858)、歸創通橋 (02190)、遇見小麵 (02408)、泰格醫藥 (03347)、萬國黃金集團 (03939)、中金公司 (03908)、天齊鋰業 (09696) |
| 1 月 29 日 | 山東墨龍 (00568)、美聯集團 (01200)、金融街證券 (01476)、百奧賽圖 (02315)、舜宇光學科技 (02382)、鍋圈 (02517)、諾誠健華 (09969) |
| 1 月 28 日 | 粵海投資 (00270)、海豐國際 (01308)、竣球控股 (01481)、贛鋒鋰業 (01772)、喆麗控股 (02209)、國泰海通 (02611)、玖龍紙業 (02689)、華新建材 (06655)、申萬宏源 (06806) |
| 1 月 27 日 | 均勝電子 (00699)、英皇鐘錶珠寶 (00887)、哈爾濱電氣 (01133)、永勝醫療 (01612)、精英匯 (01775)、東方證券 (03958)、康希諾生物 (06185) |
| 1 月 26 日 | 亞洲水泥(中國)(00743)、國泰君安國際 (01788)、方舟健客 (06086) |
| 1 月 23 日 | 信達國際 (00111)、微創醫療 (00853)、民銀資本 (01141)、正大企業國際 (03839)、兆易創新 (03986) |
| 1 月 22 日 | 南京熊貓電子股份 (00553) |
| 1 月 21 日 | 金蝶國際 (00268)、上海電氣 (02727)、中國龍工 (03339)、昭衍新藥 (06127)、心瑋醫療 (06609) |
| 1 月 20 日 | 美麗田園醫療健康 (02373)、吉宏股份 (02603) |
| 1 月 19 日 | 中國太平 (00966)、TCL 電子 (01070)、國聯民生 (01456)、HPC HOLDINGS(01742)、康耐特光學 (02276)、滬上阿姨 (02589)、天虹國際集團 (02678)、劍橋科技 (06166) |
| 1 月 16 日 | 趣致集團 (00917)、集一控股 (01495)、匯聚科技 (01729)、洛陽鉬業 (03993)、十月稻田 (09676) |
| 1 月 15 日 | 藥明合聯 (02268) |
| 1 月 14 日 | 賽晶科技 (00580)、暢捷通 (01588) |
| 1 月 13 日 | 丘鈦科技 (01478) |
