《盈警盈喜》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。《經濟通通訊社 6 日專訊》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份。盈警股份包括榮智控股、辰林教育、紐曼思、正大企業、光正教育、龍旗科技、德昌電機、裕元集團、博駿教育、璋利國際、中集集團、高鑫零售、亞洲水泥(中國)、成實外教育、中國建材、中國科教產業、華潤建材科技、廣南(集團)、怡邦行控股等。盈喜股份包括民生國際、環球華商俱樂部、周大福、三和建築集團、利記、安樂工程、阿爾法企業、津上工具機中國、天齊鋰業、TCL 電子、醫渡科技、贛鋒鋰業、龍蟠科技、中金公司、莎莎國際、中船防務、中國心連心化肥、廣合科技、中偉新材、中國鋁業等。
《經濟通通訊社 6 日專訊》表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 5 月 5 日 | 榮智控股 (06080) |
| 4 月 27 日 | 辰林教育 (01593) |
| 4 月 24 日 | 紐曼思 (02530) |
| 4 月 23 日 | 正大企業 (03839) |
| 4 月 22 日 | 光正教育 (06068)、龍旗科技 (09611) |
| 4 月 21 日 | 德昌電機 (00179)、裕元集團 (00551)、博駿教育 (01758) |
| 4 月 20 日 | 璋利國際 (01693)、中集集團 (02039)、高鑫零售 (06808) |
| 4 月 17 日 | 亞洲水泥(中國)(00743)、成實外教育 (01565)、中國建材 (03323) |
| 4 月 15 日 | 中國科教產業 (01756) |
| 4 月 14 日 | 華潤建材科技 (01313) |
| 4 月 13 日 | 廣南(集團)(01203) |
| 4 月 8 日 | 怡邦行控股 (00599) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 5 月 6 日 | 民生國際 (00938)、環球華商俱樂部 (01757)、周大福 (01929)、三和建築集團 (03822) |
| 5 月 5 日 | 利記 (00637) |
| 4 月 28 日 | 安樂工程 (01977) |
| 4 月 27 日 | 阿爾法企業 (00948) |
| 4 月 21 日 | 津上機床中國 (01651)、天齊鋰業 (09696) |
| 4 月 20 日 | TCL 電子 (01070)、醫渡科技 (02158) |
| 4 月 17 日 | 贛鋒鋰業 (01772) |
| 4 月 16 日 | 龍蟠科技 (02465)、中金公司 (03908) |
| 4 月 15 日 | 莎莎國際 (00178) |
| 4 月 14 日 | 中船防務 (00317)、中國心連心化肥 (01866) |
| 4 月 9 日 | 廣合科技 (01989)、中偉新材 (02579)、中國鋁業 (02600) |
