| 週期 | 易方達國證航天航空行業ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | 0.42% | 3.16% | 6.91% | 0.45% | 5.76% |
| 近 1 週 | -- | 1.20% | 1.00% | 3.42% | 0.21% | 0.52% |
| 近 1 月 | -- | 3.64% | 3.28% | 2.93% | 0.87% | 6.07% |
| 近 6 月 | -- | 5.06% | 3.74% | 3.45% | 2.15% | 8.81% |
| 近 1 年 | -- | 2.83% | 10.99% | 21.12% | 3.26% | 12.61% |
| 近 3 年 | -- | 27.55% | 36.35% | 66.23% | 22.83% | 39.89% |
| 成立以來 | -- | 2997.08% | 1312.18% | 247.30% | 250.12% | 692.18% |
