| 週期 | 易方達創業板ETF | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 7.28% | 0.48% | 1.52% | 6.13% | 1.95% | 5.16% |
| 近 1 週 | 3.45% | 1.66% | 2.58% | 3.47% | 1.33% | 3.69% |
| 近 1 月 | 3.99% | 1.14% | 2.58% | 4.12% | 1.72% | 0.05% |
| 近 6 月 | 2.30% | 0.18% | 0.98% | 1.42% | 0.60% | 1.17% |
| 近 1 年 | 11.63% | 3.40% | 5.04% | 9.98% | 0.84% | 9.49% |
| 近 3 年 | 78.30% | 28.05% | 37.55% | 72.78% | 23.61% | 39.89% |
| 成立以來 | 28.98% | 2995.30% | 1289.61% | 244.78% | 244.83% | 687.66% |
