| 名稱/代碼 | 價格 | 漲跌幅 | 漲跌額 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 旭光電子CN600353 | — | — | — | — | — |
![]() 宏達電子CN300726 | — | — | — | — | — |
![]() 上海瀚訊CN300762 | — | — | — | — | — |
![]() 中航光電CN002179 | — | — | — | — | — |
![]() 航天南湖CN688552 | — | — | — | — | — |
![]() 火炬電子CN603678 | — | — | — | — | — |
![]() 華豐科技CN688629 | — | — | — | — | — |
![]() 航發控制CN000738 | — | — | — | — | — |
![]() 國睿科技CN600562 | — | — | — | — | — |
![]() 航天環宇CN688523 | — | — | — | — | — |
![]() 鴻遠電子CN603267 | — | — | — | — | — |
![]() 航天電器CN002025 | — | — | — | — | — |
![]() 中航成飛CN302132 | — | — | — | — | — |
![]() 華力創通CN300045 | — | — | — | — | — |
![]() 北鬥星通CN002151 | — | — | — | — | — |
![]() 中科星圖CN688568 | — | — | — | — | — |
![]() 睿創微納CN688002 | — | — | — | — | — |
![]() 四川九洲CN000801 | — | — | — | — | — |
![]() 振華科技CN000733 | — | — | — | — | — |
![]() 天銀機電CN300342 | — | — | — | — | — |
![]() 三角防務CN300775 | — | — | — | — | — |
![]() 國博電子CN688375 | — | — | — | — | — |
![]() 雷電微力CN301050 | — | — | — | — | — |
![]() 華秦科技CN688281 | — | — | — | — | — |
![]() 長城軍工CN601606 | — | — | — | — | — |
![]() 應流股份CN603308 | — | — | — | — | — |
![]() 航發動力CN600893 | — | — | — | — | — |
![]() 中國衛星CN600118 | — | — | — | — | — |
![]() 中航西飛CN000768 | — | — | — | — | — |
![]() 鉑力特CN688333 | — | — | — | — | — |
![]() 寶鈦股份CN600456 | — | — | — | — | — |
![]() 納睿雷達CN688522 | — | — | — | — | — |
![]() 聯創光電CN600363 | — | — | — | — | — |
![]() 中兵紅箭CN000519 | — | — | — | — | — |
![]() 中國長城CN000066 | — | — | — | — | — |
![]() 鋼研高納CN300034 | — | — | — | — | — |
![]() 奧普光電CN002338 | — | — | — | — | — |
![]() 光威复材CN300699 | — | — | — | — | — |
![]() 宗申動力CN001696 | — | — | — | — | — |
![]() 航錦科技CN000818 | — | — | — | — | — |
![]() 海蘭信CN300065 | — | — | — | — | — |
![]() 海格通信CN002465 | — | — | — | — | — |
![]() 航天智裝CN300455 | — | — | — | — | — |
![]() 航天科技CN000901 | — | — | — | — | — |
![]() 楚江新材CN002171 | — | — | — | — | — |
![]() 中航重機CN600765 | — | — | — | — | — |
![]() 洪都航空CN600316 | — | — | — | — | — |
![]() 內蒙一機CN600967 | — | — | — | — | — |
![]() 中船防務CN600685 | — | — | — | — | — |
![]() 航天發展CN000547 | — | — | — | — | — |
