| 週期 | 香港醫藥 | 上證指數 | 深證成指 | 創業板指 | 滬深300 | 中證500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 7.14% | 0.23% | 3.73% | 8.08% | 0.09% | 6.23% |
| 近 1 週 | 0.76% | 1.39% | 0.46% | 2.36% | 0.15% | 0.97% |
| 近 1 月 | 13.79% | 3.84% | 3.85% | 4.06% | 1.23% | 6.55% |
| 近 6 月 | 3.13% | 4.88% | 3.21% | 4.58% | 1.80% | 8.40% |
| 近 1 年 | 8.84% | 3.02% | 11.60% | 22.46% | 3.63% | 13.12% |
| 近 3 年 | 30.95% | 27.79% | 37.10% | 68.06% | 23.27% | 40.51% |
| 成立以來 | 30.67% | 3002.92% | 1319.95% | 251.12% | 251.38% | 695.72% |
