| 股東 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ningbo Bird Group Co. | 16.79% | 1.26 億 | 0.00% | +0 | 31/03/2026 |
Fenghua Daqiao Property Management Head Co. | 0.96% | 717.63 萬 | 0.00% | +0 | 31/03/2026 |
Ningo Fenghua District Jinping Residential District Asset Management Corporation | 0.96% | 717.63 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Morgan Stanley | 0.79% | 589.15 萬 | 0.02% | -15.29 萬 | 31/03/2026 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.66% | 493.88 萬 | -- | +493.88 萬 | 31/03/2026 |
Shenzhen Guiren Capital Investment Co., Ltd. | 0.47% | 350.06 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
Chongqing International Trust Co., Ltd. | 0.45% | 339.99 萬 | 0.00% | +0 | 31/12/2025 |
